226042 トマト S. pimpinellifolium 2 (NBRP TOMJPF00012-2) / 花 / Solanum pimpinellifolium / ナス科 ナス属, Negative モード
|
|
使い方
分析モードの切り替え
上部にあるPositiveまたはNegativeボタンを押します。
下部のピークテーブルの使い方と説明
テーブルのソート | テーブルヘッダーをクリックします。 |
---|---|
検索 | Search:欄にキーワードを入れて簡易検索ができます。 |
ピークの詳細情報を見る | 一番左の「No.」欄にある、ピーク番号の書かれたボタンをクリックします。 |
ピークを選択状態にする | 行をクリックして、青い反転表示状態にします。 |
選択されたピークを、他のサンプル中で探す | ピークが選択された状態で、「選択ピークを全サンプルで検索」ボタンをクリックします。 |
強度(log)の値は? | ピークのエリア値をlog10に変換し、このサンプルに含まれる全ピークの中央値を引いた値です。 中央値がゼロとなり、それより小さい値がマイナス、大きい値がプラスで表されます。 |
強度(log)の色は? | 中央値を黒、中央値より高いものを赤、中央値よりも低いものを緑で表示しています。赤と緑の最大強度は、 中央値の1000倍および1/1000を表します。 |
ヒット数 | 化合物データベースに質量値で検索した結果の中で、データベースごとに、見つかった候補の数を示します。
ラベルは以下を表します。 ALL: 候補全体、KG: KEGG、KN: KNApSAcK、HM: HMDB、LM: LIPID MAPS、FL: metabolomics.jpのフラボノイドデータベース ALL以外は、全数に占める割合が高いものが濃い色で表示されます。 |
FS2, FS3 | ポジティブ分析でMS2またはMS3スペクトルが得られている場合、それをFlavonoidSearchにかけ、フラボノイドアグリコンの 予測を行っています。FS2, FS3の欄に記載された数値は、得られたヒットスコアの最大値を示しています。 |
共有数 | このピークと同様のm/z値と保持時間を持つピークが検出されたサンプルの数を示します。数値が小さいほどこのサンプル特異的なピークで、 数字が全サンプル数に近いほど不偏的に存在するピークと言えます。似たサンプルが複数測定されている場合もあるため、サンプルにより解釈は 異なりますが、そのピークのサンプル特異性を表す一つの目安となります。 同様のピークを検索した際の、m/z値と保持時間の許容誤差は、それぞれ 20 ppmおよび0.5 minです。 |
2D画面の使い方
ズームイン・ズームアウト | マウスホイールを回します。 |
---|---|
視点の移動 | マウスをドラッグします |
全体表示に戻す | マウス右ボタンをダブルクリックします |
ピーク表示強度を変える | カーソルキーを押します。上または左で薄く、下または右で濃くなります。 |
ピークを表示 | 「Show peak positions」ボタンをクリックします。検出された全ピークは小さい茶色のポインターで、 表中で現在選択されているピークの位置は、大きな赤のポインターで示されます。 |
ピークを選択する | ピークポインタの近傍で、マウスの左ボタンをダブルクリックします。下部のピークテーブルで、 選択したピークだけが表示されます。 |
ピークの選択を解除する | 「Clear selection」ボタンを押します。 |
番号 | RT (min) | m/z | 強度 (log) | アダクト | DB検索結果 | ヒット数 | MSn | FS2 | FS3 | N原子数 | S原子数 | 共有数 |
---|
サンプルの詳細
共通するサンプル調製法、分析法、データ解析手法の詳細です。 | |
同時に測定したネガティブコントロール(mock)の種類や分析順序などの詳細は、 Metabolonoteのウェブサイト でご覧いただけます。【現在準備中です】 |
※写真はイメージです。実際に分析した試料とは異なる場合があります。