システムバージョン: 1.10.2
2025年8月31日
データ更新(随時)
2025年8月31日: 1,022件
登録件数の統計
サンプル数
| ポジティブ | ネガティブ | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 公開済み | 1022 | 1022 | 0 |
ピーク数
| ポジティブ | ネガティブ | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 総ピーク数 | 6,601,731 | 4,413,919 | 11,015,650 |
| 平均ピーク数(公開サンプルあたり) | 6,460 | 4,319 | 5,389 |
| MS/MSスペクトルのあるピーク数 | 462,249 | 275,658 | 737,907 |
| 化合物データベースへのヒットがあるピーク数 (KEGG, KNApSAcK, HMDB, LIPID MAPS, FlavonoidDBへ20 ppmの質量誤差で検索) |
5,229,045 | 3,701,514 | 8,930,559 |
更新履歴
| 2025年8月31日 | サンプルを追加して1,022件になった。有効ピークの判定について見直し、これまでよりピーク数が増えた(詳細は解析方法のページをご覧ください )。 |
|---|---|
| 2024年8月22日 | サンプルを追加して987件になった。 |
| 2024年2月6日 | サンプルを追加して962件になった。 |
| 2023年2月17日 | サンプルを追加して912件になった。 精油や米油などを抽出するための方法を追加した。 |
| 2022年10月24日 | サンプルを追加して800件になった。 物レポ-食レポ間での保持時間の変換精度を少し向上させた。 |
| 2022年9月27日 | NCBIタキソノミーIDの情報を掲載したサンプルリストをダウンロードできるようにした。 物レポと食レポ・植レポ間でLCの保持時間を変換するExcelファイルをダウンロードできるようにした。 |
| 2022年7月23日 | カラムを新しいものに交換した。サンプルIDの先頭が266のものから、2代目のカラムのデータです。 MS/MSスペクトルデータの集計方法を再度見直し、カバー率が7%弱に向上した。具体的には、PowerGetBatchソフトで MS/MSスペクトルデータをプリカーサーイオンと対応付ける処理の許容質量誤差を0.05 Daから0.1 Daにした。 これにより、これまで対応付けができていなかったMS/MSデータが適切に処理されるようになった。 サンプルを追加して734件になった。 |
| 2022年6月25日 | 掲載するMS/MSスペクトルの選抜におけるピーク強度の足切り値を変更し、 カバー率を少しだけ改善した。
具体的には、PowerGetBatchのピーク検出時におけるピーク強度での足切りを廃止し、
アラインメント時におけるピーク強度での足切りを500から100に引き下げた。 また、サンプルを追加して630件になった。 |
| 2022年4月18日 | システムバージョンを1.9.0に更新。以下の機能改善を行った。
|
| 2022年3月5日 | 分析した標準化合物のリストを作った。NBRPオオムギ(ID 224007-224011)について、
キャリーオーバーを過度に除外していた可能性があったため、Mockの差し引きをやり直し、
データを入れ替えた。これにともない、ピークIDも振りなおされたため、ご注意ください。
またデータの更新を行い、サンプル数は535件になった。 |
| 2021年8月23日 | MassChroBookの公開を開始した。またデータの更新を行い、サンプル数は172件に。 |
| 2021年8月15日 | 再測定したデータに更新した。計128件に。溶出時間に若干の振れがみられていたことと、
MS/MS条件に改良の余地があったので、両者を対応し、全サンプルを再測定した。また1件のデータを追加した |
| 2021年7月5日 | マイナーな部分を整えて、システムを1.5.4に更新。サンプル数は111件に。 |
| 2021年6月22日 | 大部分の説明書きなどを整えた、初期バージョンをリリース。 |
| 2021年6月7日 | ドラフトのリリース。 |