ピーク情報
イネ 玄米 コシヒカリ
pos
|
Peak #2966 MN MID: SE199_S11_M90 |
m/z: 493.13414, RT: 40.27, 強度: 2536, ログ強度: -0.02, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 4 |
DB検索結果: (56 names) 6-Hydroxykaempferol 3,6-dimethyl ether 7-glucoside;Iristectorigenin A 7-O-glucoside;Iristectorin A;Dillenetin 7-glucoside;5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavanone 7-(6-acetylglucoside);Burkinabin B;5,7,4'-Trih... |
DBごとのヒット数: ALL 47 KG 2 KN 44 HM 1 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Burkinabin B | KNApSAcK: C00035544 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Quercetin-5,3'-dimethyl ether-3-glucoside | KNApSAcK: C00020678 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 3',7-Dimethoxy-4',5,8-trihydroxyflavone 8-glucoside | HMDB: HMDB0040479 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Burkinabin A | KNApSAcK: C00035543, C00035545 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Aurantio-obtusin beta-D-glucoside | KEGG: C10303 KNApSAcK: C00002796 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Licoagroside A | HMDB: HMDB0035448 KNApSAcK: C00019028 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 6-Hydroxykaempferol 3,6-dimethyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGS0012 KNApSAcK: C00005324 LipidMAPS: LMPK12112838 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Iristectorigenin A 7-O-glucoside | FlavonoidViewer: FLIAECGS0002 KNApSAcK: C00010131 LipidMAPS: LMPK12050394 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Dillenetin 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FAFGS0001 KNApSAcK: C00005618 LipidMAPS: LMPK12110611 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Coccinoside A | FlavonoidViewer: FL2FACGS0015 KNApSAcK: C00014336 LipidMAPS: LMPK12140373 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Homotectorigenin 7-O-glucoside | FlavonoidViewer: FLIAFCGS0001 KNApSAcK: C00010133 LipidMAPS: LMPK12050431 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Eupalitin 3-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGA0003, FL5FEAGL0006 KNApSAcK: C00005325, C00005326 LipidMAPS: LMPK12112814, LMPK12112822 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 6-Hydroxyluteolin 7,3'-dimethyl ether 6-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FECGS0032 KNApSAcK: C00004415 LipidMAPS: LMPK12111205 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 6-Hydroxyluteolin 6,7-dimethyl ether 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FECGS0028 KNApSAcK: C00004409 LipidMAPS: LMPK12111201 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Limocitrin 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FFCGS0016 HMDB: HMDB0037578 KNApSAcK: C00005716 LipidMAPS: LMPK12113209 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 5,2',6'-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 2'-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FE8GS0003 KNApSAcK: C00013710 LipidMAPS: LMPK12111079 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Malvidin 3-O-glucoside | FlavonoidViewer: [1]FL7AAIGA0001, [1]FL7AAIGL0001 HMDB: [1]HMDB0030777, [1]HMDB0038010 KEGG: [1]C12140 KNApSAcK: [1]C00006734, [1]C00006735, [1]C00053455 LipidMAPS: [1]LMPK12010372 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Lagotiside | FlavonoidViewer: FL5FA9GS0005 KNApSAcK: C00005626 LipidMAPS: LMPK12111637 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Rhamnazin 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FCDGS0001 KNApSAcK: C00005608 LipidMAPS: LMPK12112637 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Eupatolin | FlavonoidViewer: FL5FECGS0021 KNApSAcK: C00005665 LipidMAPS: LMPK12112925 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Prudomenin | FlavonoidViewer: FL5FFAGS0019 KNApSAcK: C00005365 LipidMAPS: LMPK12113133 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Tricin 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FAIGS0007 KNApSAcK: C00004465 LipidMAPS: LMPK12110865 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Okanin 4'-(6''-acetylglucoside) | FlavonoidViewer: FL1C3CGS0003 KNApSAcK: C00007894 LipidMAPS: LMPK12120157 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Iristectorigenin B 7-O-glucoside | FlavonoidViewer: FLIAECGS0003 KNApSAcK: C00010132 LipidMAPS: LMPK12050395 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Quercetin 3,3'-dimethyl ether 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDDGS0002 KNApSAcK: C00005605 LipidMAPS: LMPK12112735 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Quercetin 3,4'-dimethyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDEGS0001 KNApSAcK: C00013931 LipidMAPS: LMPK12112757 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Quercetin 3,7-dimethyl ether 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDCGS0012 KNApSAcK: C00005603 LipidMAPS: LMPK12112711 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Isothymusin 8-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FGAGS0001 KNApSAcK: C00013703 LipidMAPS: LMPK12111436 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Tricin 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FAIGS0002 HMDB: HMDB0030553 KNApSAcK: C00004444 LipidMAPS: LMPK12110860 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 6-Hydroxyluteolin 6,3'-dimethyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FECGS0029 KNApSAcK: C00004410 LipidMAPS: LMPK12111202 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Ombuin 3-galactoside | FlavonoidViewer: FL5FCEGA0001, FL5FCEGL0001 KNApSAcK: C00005613, C00005614 LipidMAPS: LMPK12112643, LMPK12112645 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Myricetin 3',4'-dimethyl ether 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FAKGS0001 KNApSAcK: C00013982 LipidMAPS: LMPK12112507 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Tricin 5-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FAIGS0003 HMDB: HMDB0302148 KNApSAcK: C00004461 LipidMAPS: LMPK12110861 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Isopyrenin | FlavonoidViewer: FL3FAICS0001 KNApSAcK: C00006151 LipidMAPS: LMPK12110853 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Quercetin 3,3'-dimethyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDDGS0001 KNApSAcK: C00005604 LipidMAPS: LMPK12112734 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Rhamnazin 3-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FCDGA0001, FL5FCDGL0001 KNApSAcK: C00005606, C00005607 LipidMAPS: LMPK12112629, LMPK12112633 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Betuletol 3-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGA0004, FL5FEAGL0007 KNApSAcK: C00005329, C00005330 LipidMAPS: LMPK12112815, LMPK12112823 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Quercetin 3,7-dimethyl ether 5-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDCGS0011 HMDB: HMDB0039336 KNApSAcK: C00005602 LipidMAPS: LMPK12112710 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 5,2',3'-Trihydroxy-7,8-dimethoxyflavone 3'-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FF8GS0004 KNApSAcK: C00004449 LipidMAPS: LMPK12111293 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Hypolaetin 7,3'-dimethyl eter 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FFCGS0024 KNApSAcK: C00013702 LipidMAPS: LMPK12111392 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 8-Hydroxyluteolin 8,3'-dimethyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FFCGS0017 HMDB: HMDB0038825 KNApSAcK: C00004436 LipidMAPS: LMPK12111386 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Malvidin 5-glucoside | FlavonoidViewer: [1]FL7AAIGO0005 KNApSAcK: [1]C00014831 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Betuletol 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGS0015 KNApSAcK: C00005331 LipidMAPS: LMPK12112841 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Syringetin 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FAIGS0002 KNApSAcK: C00005778 LipidMAPS: LMPK12112494 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Caryatin 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDCGS0010 KNApSAcK: C00005601 LipidMAPS: LMPK12112709 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | Europinidin 3-glucoside | FlavonoidViewer: [1]FL7ABHGA0001, [1]FL7ABHGL0001 KNApSAcK: [1]C00006748, [1]C00006749 LipidMAPS: [1]LMPK12010414, [1]LMPK12010415 |
C23H24O12 | 492.12678 | 0.184 | 6-Hydroxyluteolin 6,4'-dimethyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FECGS0030 KNApSAcK: C00004413 LipidMAPS: LMPK12111203 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 493.13422 |
Splash: splash10-001i-0009000000-e7eaf38cbc4c49662590 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
331.18 | 2154 | 162 | 1000 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 2(C-Prenyl))-B(2OH, 1(C-Prenyl)) | Flavanone | Amorisin |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 2(C-Prenyl))-B(2OH, 1(C-Prenyl)) | Flavanone | Lespedezaflavanone E |
0.000 | [Flavone]-A(2OH, 1(C-Glu))-B(1OH, 2OMe) | Flavone | Isopyrenin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(3OH, 1Geranyl)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Dihydrochalcone | 2',4',6',3-Tetrahydroxy-3'-geranyl-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':4,5]dihydrochalcone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(2OH, 1Geranyl) | Flavanone | Nymphaeol C |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1Farnesyl)-B(2OH) | Flavanone | 6-Farnesyl-3',4',5,7-tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl), 1Lavandulyl)-B(2OH) | Flavanone | Kushenol B |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl), 1Geranyl)-B(2OH) | Flavanone | Macrourone C |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH, 1Geranyl) | Dihydroflavonol | Sanggenol C |
0.000 | [Isoflavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(2OH, 1Geranyl) | Isoflavanone | Sophoraisoflavanone D |