ピーク情報
パセリ 葉
pos
|
Peak #8137 MN MID: SE61_S21_M90 |
m/z: 305.10189, RT: 57.92, 強度: 138852, ログ強度: 1.56, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 2 |
DB検索結果: (44 names) 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-3,4-dihydrochromene-3,5,7-triol;3-Methyl-epicatechin;(S)-Hemiketal;Phebaclavin B;(-)-3-[2-(Acetyloxy)propyl]-2-hydroxy-8-methoxy-1,4-naphthoquinone;(3R)-7,8,2',3'-Tetr... |
DBごとのヒット数: ALL 38 KG 7 KN 25 HM 5 LM 1 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: 0.125, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-3,4-dihydrochromene-3,5,7-triol | HMDB: HMDB0257999 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 3-Methyl-epicatechin | HMDB: HMDB0029231 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | (S)-Hemiketal | KEGG: C18356 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | (-)-3-[2-(Acetyloxy)propyl]-2-hydroxy-8-methoxy-1,4-naphthoquinone | KNApSAcK: C00029274 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Phebaclavin B | KNApSAcK: C00045363 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | (S)-Chiral alcohol | KEGG: C18354 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Griseophenone C | KEGG: C18836 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Fonsecin B | HMDB: HMDB0033866 KNApSAcK: C00034518 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Heraclenol | HMDB: HMDB0030745 KNApSAcK: C00037262 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 3'-O-Methylcatechin | HMDB: HMDB0041507, HMDB0245959 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Photinide A | KNApSAcK: C00048057, C00048058 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | (R)-7-Methoxy-6,8-dihydroxy-alpha-dunnione | KNApSAcK: C00042017 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Episappanol | KNApSAcK: C00020451 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Ventiloquinone I | KNApSAcK: C00046496 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 6-Methoxy-alpha-pyrufuran | HMDB: HMDB0041294 KEGG: C08761 KNApSAcK: C00002401 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Dihydrokalafungin dihydroquinone form | KEGG: C18360 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Oxypeucedanin hydrate | HMDB: HMDB0256020 KNApSAcK: C00030905, C00035717 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Altersolanol B | KNApSAcK: C00017975 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Herbarin | KNApSAcK: C00018803 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Glochidiolide | KNApSAcK: C00031821, C00031904 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Protosappanin B | HMDB: HMDB0256875 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | beta-Cotonefuran | KEGG: C08740 KNApSAcK: C00002394 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 8-O-Methyljavanicin | KNApSAcK: C00023708 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 4-Methyl-epicatechin | HMDB: HMDB0029228 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Wentilactone A | KNApSAcK: C00023389, C00023905 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Phebaclavin A | KNApSAcK: C00045362 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 4,2',4',beta-Tetrahydroxy-6'-methoxydihydrochalcone | KNApSAcK: C00014610 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | (1S,3S)-Austrocortilutein | KNApSAcK: C00036337 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Penicillenone | KNApSAcK: C00034102 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 6-Methoxy-3',4'-dehydromurranganon | KNApSAcK: C00019948 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | (3R)-3',8-Dihydroxyvestitol | FlavonoidViewer: FLIC3LNS0004 KNApSAcK: C00010032 LipidMAPS: LMPK12080042 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Symplocosidin | FlavonoidViewer: FL63ADNS0001, FL63CDNS0001 HMDB: HMDB0029175, HMDB0038519 KNApSAcK: C00008809, C00013259, C00055676 LipidMAPS: LMPK12020111, LMPK12020142 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 4,2',4',beta-Tetrahydroxy-6'-methoxy-alpha,beta-dihydrochalcone | FlavonoidViewer: FL1DHYNS0005 LipidMAPS: LMPK12120590 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Catechin-7-methyl ether | FlavonoidViewer: FL63CCNS0001 KNApSAcK: C00013258 LipidMAPS: LMPK12020141 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Ortin-4alpha-ol 8-methyl ether | FlavonoidViewer: FL6D3ANS0004, FL6D3ANS0005 KNApSAcK: C00009007, C00009008 LipidMAPS: LMPK12020189, LMPK12020190 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | 3,4,4',alpha-Tetrahydroxy-2'-methoxydihydrochalcone | FlavonoidViewer: FL1DHXNS0006 KNApSAcK: C00007950 LipidMAPS: LMPK12120578 |
C16H16O6 | 304.09469 | -0.260 | Catechin 4'-methyl ether | FlavonoidViewer: FL63AENS0001 HMDB: HMDB0029179, HMDB0030662 KNApSAcK: C00008810 LipidMAPS: LMPK12020113 |
C10H22O4N2Cl2 | 304.09566 | -3.467 | Mannomustine dihydrochloride | KEGG: [f]C19441 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 305.10165 |
Splash: splash10-0udi-0090000000-96ca75ef0534ebeb876d |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
203.00 | 650348 | 102 | 1000 |
204.01 | 75150 | 101 | 115 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.125 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | Taxifolin |
0.125 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | Dihydromorin |
0.111 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,3',5'-Pentahydroxyflavanone |
0.100 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(3OH) | 2'-Hydroxychalcone | 3,4,5,2',4',6'-Hexahydroxychalcone |
0.091 | [Flavanone]-A(2OH)-B(3OH) | Flavanone | 5,7,3',4',5'-Pentahydroxyflavanone |
0.083 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(none) | Flavone | 6'',6''-Dimethylpyrano[2'',3'':7,8]flavone |
0.000 | [Isoflavan]-A(2OH)-B(2OH, 1OMe) | Isoflavan | 3',8-Dihydroxyvestitol |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(3OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,8,4'-Pentahydroxyflavanone |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | 8-Hydroxyfustin |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,2',5'-Pentahydroxyflavanone |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,2',6'-Pentahydroxyflavanone |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(1OH)-B(3OH) | Dihydroflavonol | Dihydrorobinetin |
0.000 | [Flavan 3-ol]-A(1OH, 1OMe)-B(2OH) | Flavan 3-ol | Catechin-7-methyl ether |
0.000 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH, 1OMe) | Flavan 3-ol | Symplocosidin |
0.000 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH, 1OMe) | Flavan 3-ol | Catechin 4'-methyl ether |
0.000 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH, 1OMe) | Flavan 3-ol | Catechin-3'-methyl ether |
0.000 | [Auronol]-A(2OH)-B(2OH) | Auronol | Nigrescin |
0.000 | [Auronol]-A(2OH)-B(2OH) | Auronol | Alphitonin |
0.000 | [beta-Hydroxy(or Oxodihydro)chalcone]-A(3OH)-B(2OH) | beta-Hydroxy(or Oxodihydro)chalcone | 3,4,2',4',6',beta-Hexahydroxychalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(1OH, 1OMe)-B(2OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 3,4,4',alpha-Tetrahydroxy-2'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone beta-ol]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone beta-ol | 4,2',4',beta-Tetrahydroxy-6'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [2-Hydroxyflavanone]-A(2OH)-B(2OH) | 2-Hydroxyflavanone | 2,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavanone |
0.000 | [Flavone]-A(2OH, 1Cl)-B(1OH) | Flavone | 6-Chloroapigenin |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | Flavan 3,4-diol | Ortin-4alpha-ol 8-methyl ether |
Level: 3, プリカーサーm/z: 203.00345 |
Splash: splash10-0a4i-0900000000-a88a656c800856ccd99d |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
159.00 | 26499 | 44 | 1000 |
147.01 | 11866 | 56 | 447 |
174.97 | 8985 | 28 | 339 |
131.03 | 5470 | 72 | 206 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし