ピーク情報
ポプラ, 幼植物, 地上部
pos
|
Peak #7755 MN MID: SE205_S08_M90 |
m/z: 257.08081, RT: 70.44, 強度: 18396, ログ強度: 0.67, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 1 |
DB検索結果: (55 names) Pinocembrin;Lucidone;2,3-Dimethoxyxanthone;Fimbriol B;Aspergione D;(+)-Aspergione D;Isoliquiritigenin;Lantalucratin C;(-)-Lantalucratin C;7E-Mycosinyl acetate;Avicequinone C;4'-Methoxybenzophenone-2-c... |
DBごとのヒット数: ALL 46 KG 9 KN 31 HM 6 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: 0.556, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Pinocembrin | FlavonoidViewer: FL2FA9NS0001 HMDB: HMDB0030808 KEGG: C09827 KNApSAcK: C00000992, C00038060 LipidMAPS: LMPK12140214 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Lucidone | FlavonoidViewer: FL1CUNNS0003 KNApSAcK: C00007169 LipidMAPS: LMPK12120439 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 2,3-Dimethoxyxanthone | KNApSAcK: C00038200 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Aspergione D | KNApSAcK: C00044548 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Fimbriol B | KNApSAcK: C00024153 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Isoliquiritigenin | FlavonoidViewer: FL1C1ANS0001 HMDB: HMDB0037316 KEGG: C08650 KNApSAcK: C00006925, C00035173 LipidMAPS: LMPK12120096 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Lantalucratin C | KNApSAcK: C00043657 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 7E-Mycosinyl acetate | HMDB: HMDB0033904 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 4'-Methoxybenzophenone-2-carboxylic acid | HMDB: HMDB0032577 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Avicequinone C | KNApSAcK: C00032750 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Pinosylvic acid | KNApSAcK: C00056078 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Ochrone A | KNApSAcK: C00015830 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Thespesenone | KNApSAcK: C00043974 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 3,4'-Dihydroxy-2-stilbenecarboxylic acid | HMDB: HMDB0253236 KNApSAcK: C00015316 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Cirrhopetalanthridin | KNApSAcK: C00015544 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 2-Dehydro-O-desmethylangolensin | HMDB: HMDB0041647 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Hydrangenol | KEGG: C10262 KNApSAcK: C00000217 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Emodin anthrone | HMDB: HMDB0036457 KNApSAcK: C00000569 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 3-(4'-Formylphenoxy)-4-methoxybenzaldehyde | KNApSAcK: C00042099 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 3,9-Dihydroxypterocarpan | FlavonoidViewer: FLID1ANS0002 KEGG: C04271 KNApSAcK: C00009610 LipidMAPS: LMPK12070029 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Mansonone L | KNApSAcK: C00020122 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 4-Methoxyphenanthrene-2,3,7-triol | KNApSAcK: C00040832 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 3,7-dihydroxyflavanone | FlavonoidViewer: FL4D19NS0001 KNApSAcK: C00008546 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 4,2',5'-Trihydroxychalcone | FlavonoidViewer: FL1C9ANS0003 KNApSAcK: C00014420 LipidMAPS: LMPK12120195 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | (E)-2,4,4'-Trihydroxychalcone | HMDB: HMDB0029462 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Montroumarin | KNApSAcK: C00037510 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Mono-benzyl phthalate | HMDB: HMDB0061744 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Aloe emodin anthrone | KEGG: C16760 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 6-Demethylvignafuran | FlavonoidViewer: FLII1ANS0003 KNApSAcK: C00009801 LipidMAPS: LMPK12160038 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Isagarin | KNApSAcK: C00049906 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 2',4',6'-Trihydroxychalcone | FlavonoidViewer: FL1CA9NS0001 KEGG: C16404 KNApSAcK: C00006933 LipidMAPS: LMPK12120243 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Haginin D | FlavonoidViewer: FLICWXNS0001 KNApSAcK: C00009748 LipidMAPS: LMPK12080062 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Dihydrodaidzein | FlavonoidViewer: FLIB1ANS0001 HMDB: HMDB0005760 KEGG: C22557, C22556 KNApSAcK: C00009533 LipidMAPS: LMPK12050447 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 3',5'-Dihydroxyflavanone | KEGG: C15609 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | cis-3,4-Phenanthrenedihydrodiol-4-carboxylate | KEGG: C18256 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Lantalucratin B | KNApSAcK: C00043656 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Eleutherinol | KNApSAcK: C00030166 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Stemofuran B | KNApSAcK: C00046419 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 2,2',4'-Trihydroxychalcone | KNApSAcK: C00047649 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 5-Hydroxydehydro-iso-alpha-lapachone | KNApSAcK: C00034925 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Liquiritigenin | FlavonoidViewer: FL2F1ANS0001 HMDB: HMDB0029519, HMDB0303602 KEGG: C09762 KNApSAcK: C00000977 LipidMAPS: LMPK12140061 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 3,4,2'-Trihydroxychalcone | FlavonoidViewer: FL1C9CNS0001 KNApSAcK: C00006924 LipidMAPS: LMPK12120197 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Lespedezol F1 | KNApSAcK: C00018874 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Bolusanthin IV | FlavonoidViewer: FLII1ANS0004 KNApSAcK: C00010073 LipidMAPS: LMPK12160039 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | Ephemeranthoquinone | KNApSAcK: C00024151 |
C15H12O4 | 256.07356 | -0.103 | 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, phenyl ester | HMDB: HMDB0245301 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 257.08066 |
Splash: splash10-0ue9-0900000000-5dc62f6e09acfd60a10f |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
152.89 | 70607 | 104 | 1000 |
130.89 | 56755 | 126 | 803 |
172.93 | 15291 | 84 | 216 |
214.99 | 14688 | 42 | 208 |
178.94 | 5442 | 78 | 77 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.556 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | 2',4',6'-Trihydroxychalcone |
0.500 | [Flavanone]-A(2OH)-B(none) | Flavanone | Pinocembrin |
0.133 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | 3,4,2'-Trihydroxychalcone |
0.133 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isoliquiritigenin |
0.133 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | 4,2',5'-Trihydroxychalcone |
0.133 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | 4,2',3'-Trihydroxychalcone |
0.125 | [Dihydroflavonol]-A(1OH)-B(none) | Dihydroflavonol | 3,7-dihydroxyflavanone |
0.125 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OH) | Flavanone | Liquiritigenin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Dihydrochalcone | 2'-Hydroxy-4'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Dihydrochalcone | 2'-Methoxy-4'-hydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(none)-B(1OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | 2-Methoxy-4-hydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH) | Pterocarpan | Demethylmedicarpin |
0.000 | [Isoflavanone]-A(1OH)-B(1OH) | Isoflavanone | Dihydrodaidzein |
0.000 | [Aurone]-A(none)-B(1Cl) | Aurone | 4'-Chloroaurone |
0.000 | [UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone]-A(1OMe)-B(none) | UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone | Lucidone |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(1OMe) | Flavan | Broussin |
0.000 | [Flavan]-A(1OMe)-B(1OH) | Flavan | 4'-Hydroxy-7-methoxyflavan |
0.000 | [Flavan]-A(1OH, 1Methyl)-B(1OH) | Flavan | 7,4'-Dihydroxy-8-methylflavan |
0.000 | [Flavan]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavan | 7-Hydroxy-5-methoxyflavan |
0.000 | [isoflavene]-A(1OH)-B(2OH) | isoflavene | Haginin D |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | 2-Phenylbenzofuran | 6-Demethylvignafuran |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | 2-Phenylbenzofuran | Centrolobofuran |
0.000 | [Dalbergiquinol]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | Dalbergiquinol | Obtusaquinol |
Level: 3, プリカーサーm/z: 130.88860 |
Splash: splash10-0udi-0900000000-2b30779a67367bf90356 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
102.94 | 5730 | 28 | 1000 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし
関連ピーク情報
ピーク番号 | 保持時間 (min) | m/z | m/z差分 | ログ強度 | アダクト | DB検索結果 | ヒット数 | MSn | FS2 | FS3 | N原子数 | S原子数 | 共有数 |
---|