ピーク情報
イチョウ 葉
pos
|
Peak #4829 MN MID: SE205_S01_M90 |
m/z: 479.11913, RT: 47.62, 強度: 16534, ログ強度: 0.67, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 8 |
DB検索結果: (62 names) Pedaliin;Tamarixetin 7-glucoside;Estragonoside;Hesperetin 7-O-glucuronide;Petunidin 3-glucoside;Rumejaposide C;(-)-Rumejaposide C;Hesperetin 5-glucuronide;Eupafolin 4'-glucoside;6-Hydroxyrhamnocitrin ... |
DBごとのヒット数: ALL 57 KG 1 KN 49 HM 7 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: 0.125, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Pedalitin 6-O-beta-glucopyranoside | FlavonoidViewer: FL3FECGS0024, FL3FECGS0025 HMDB: HMDB0030805 KNApSAcK: C00004403, C00004404 LipidMAPS: LMPK12111197, LMPK12111198 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Tamarixetin 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FAEGS0002 KNApSAcK: C00005593 LipidMAPS: LMPK12110601 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Estragonoside | HMDB: HMDB0033650 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Hesperetin 7-O-glucuronide | HMDB: HMDB0041745 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Petunidin 3-glucoside | FlavonoidViewer: [1]FL7AAHGA0001, [1]FL7AAHGL0001 HMDB: [1]HMDB0038093, [1]HMDB0038097 KEGG: [1]C12139 KNApSAcK: [1]C00006721, [1]C00006722 LipidMAPS: [1]LMPK12010348, [1]LMPK12010349 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Rumejaposide C | KNApSAcK: C00034662 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Hesperetin 5-glucuronide | HMDB: HMDB0240523 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Nepetin 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FECGS0048 HMDB: HMDB0040510 KNApSAcK: C00013693 LipidMAPS: LMPK12111221 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 6-Hydroxyrhamnocitrin 3-O-glucoside | KNApSAcK: C00036624 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Quercetin 3-methyl ether 3'-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDCGS0007 KNApSAcK: C00005495 LipidMAPS: LMPK12112706 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Myricetin 5-methyl ether 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FBGGS0001 KNApSAcK: C00005756 LipidMAPS: LMPK12112553 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Ranupenin 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FFCGS0010 KNApSAcK: C00005699 LipidMAPS: LMPK12113203 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Ophioglonol 4'-O-beta-D-glucopyranoside | KNApSAcK: C00042808 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Annulatin 7-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FDGGS0001 KNApSAcK: C00005750 LipidMAPS: LMPK12112773 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 6-Methoxykaempferol 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGS0008 KNApSAcK: C00005319 LipidMAPS: LMPK12112834 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Syringetin 3-xyloside | FlavonoidViewer: FL5FAIGS0001 KNApSAcK: C00005775 LipidMAPS: LMPK12112493 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Dracunculifoside B | KNApSAcK: C00032915 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Putorinoside A | KNApSAcK: C00033326 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 6-Methoxykaempferol 3-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGA0001, FL5FEAGL0005 KNApSAcK: C00005315, C00005316 LipidMAPS: LMPK12112812, LMPK12112821 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Quercetin 3-methyl ether 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDCGS0008 KNApSAcK: C00005496 LipidMAPS: LMPK12112707 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Rhamnetin 5-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FCCGS0004 KNApSAcK: C00005508 LipidMAPS: LMPK12112614 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Quercetin 3-methyl ether 5-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FDCGS0001 KNApSAcK: C00005489 LipidMAPS: LMPK12112700 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Pollenitin B | FlavonoidViewer: FL5FFAGS0017 HMDB: HMDB0039338 KNApSAcK: C00005354 LipidMAPS: LMPK12113131 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 8-Hydroxyluteolin 4'-methyl ether 8-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FFCGS0015 HMDB: HMDB0037332 KNApSAcK: C00004433 LipidMAPS: LMPK12111384 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Dihydrokaempferide 3-glucuronide | FlavonoidViewer: FL4DABGS0002 KNApSAcK: C00011346 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 2-Coumaroyl-1-galloylglucose | HMDB: HMDB0039190 KNApSAcK: C00055240 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Rhamnetin 3-glucoside | KNApSAcK: C00005506 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 8-Hydroxyluteolin 3'-methyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FFCGS0011 KNApSAcK: C00004429 LipidMAPS: LMPK12111380 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 5,2',4',5'-Tetrahydroxy-7-methoxy-4-phenylcoumarin 5-O-glucoside | FlavonoidViewer: FLNAALGS0001 KNApSAcK: C00010236 LipidMAPS: LMPK12100035 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Rhamnetin 3-galactoside | FlavonoidViewer: FL5FCCGA0001, FL5FCCGL0001 KNApSAcK: C00005505, C00042907 LipidMAPS: LMPK12112598, LMPK12112607 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 6-Hydroxykaempferol 3-methyl ether 6-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGS0003 KNApSAcK: C00005312 LipidMAPS: LMPK12112829 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 5,6,7,4'-Tetrahydroxy-8-methoxyisoflavone 7-O-glucoside | KNApSAcK: C00019121 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Tamarixin | FlavonoidViewer: FL5FAEGA0001, FL5FAEGL0001 KNApSAcK: C00005590, C00005591 LipidMAPS: LMPK12112401, LMPK12112405 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Quercetin 3-O-methyl 7-O-galactoside | FlavonoidViewer: FL5FDCGS0002, FL5FDCGS0003 KNApSAcK: C00005490, C00005491 LipidMAPS: LMPK12112701, LMPK12112702 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Sexangularetin 3-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FFAGA0001, FL5FFAGL0004 KNApSAcK: C00005355, C00005356 LipidMAPS: LMPK12113103, LMPK12113107 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Myricetin 3,4'-dimethyl ether 3'-xyloside | FlavonoidViewer: FL5FDJGS0001 KNApSAcK: C00005772 LipidMAPS: LMPK12112785 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Isorhamnetin 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FADGS0008 HMDB: HMDB0029479 KNApSAcK: C00005530 LipidMAPS: LMPK12112365 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Europetin 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FCGGS0001 KNApSAcK: C00005759 LipidMAPS: LMPK12112661 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Patuletin 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FECGS0006 KNApSAcK: C00005640 LipidMAPS: LMPK12112910 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 6-Hydroxykaempferol 3-methyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGS0004 KNApSAcK: C00005313 LipidMAPS: LMPK12112830 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Selgin 7-O-glucoside | FlavonoidViewer: FL3FAHGS0001 KNApSAcK: C00004458 LipidMAPS: LMPK12110850 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Nepitrin | FlavonoidViewer: FL3FECGS0023 HMDB: HMDB0030548 KNApSAcK: C00004400 LipidMAPS: LMPK12111196 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 6-Methoxyluteolin 3'-glucoside | HMDB: HMDB0040509 LipidMAPS: LMPK12113413 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Pulchellidin 3-glucoside | FlavonoidViewer: [1]FL7ABGGL0001 KNApSAcK: [1]C00006746 LipidMAPS: [1]LMPK12010413 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Isorhamnetin 5-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FADGS0006, FL5FADGS0007 KNApSAcK: C00005528, C00005529 LipidMAPS: LMPK12112364 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Laricitrin 3-rhamnoside | FlavonoidViewer: FL5FAHGS0001 KNApSAcK: C00005762 LipidMAPS: LMPK12112477 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 4'-O-Methyldelphinidin 3-O-beta-D-glucoside | HMDB: [1]HMDB0041684 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Isorhamnetin 4'-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FADGS0010 HMDB: HMDB0036120 KNApSAcK: C00005532 LipidMAPS: LMPK12112367 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Eupatolitin 3-apioside | FlavonoidViewer: FL5FECGS0020 KNApSAcK: C00005662 LipidMAPS: LMPK12112924 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Keyakinin B | FlavonoidViewer: FL5FCCCS0001 KNApSAcK: C00006137 LipidMAPS: LMPK12112597 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Azaleatin 3-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FBCGA0001, FL5FBCGL0001 HMDB: HMDB0037360 KNApSAcK: C00005498, C00005499 LipidMAPS: LMPK12112541, LMPK12112542 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Hesperetin 3'-O-glucuronide | HMDB: HMDB0041743 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Isorhamnetin 3-galactoside | FlavonoidViewer: FL5FADGA0001, FL5FADGL0001 HMDB: HMDB0301761, HMDB0302682 KEGG: C22589 KNApSAcK: C00005524, C00005525 LipidMAPS: LMPK12110576, LMPK12112315 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | Mearnsitrin | FlavonoidViewer: FL5FAJGS0001 KNApSAcK: C00005769 LipidMAPS: LMPK12112501 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 8-C-Rhamnosyleuropetin | FlavonoidViewer: FL5FCGCS0001 KNApSAcK: C00006138 LipidMAPS: LMPK12112659 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 6-Hydroxykaempferol 4'-methyl ether 7-glucoside | FlavonoidViewer: FL5FEAGS0023 KNApSAcK: C00013826 LipidMAPS: LMPK12112848 |
C22H22O12 | 478.11113 | 1.525 | 1,3,5,8-Tetrahydroxy-6-methoxy-2-methylanthraquinone 8-O-b-D-glucoside | HMDB: HMDB0039211 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 479.11893 |
Splash: splash10-001i-0009000000-0101c2bfc2a66a319d7f |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
333.09 | 14305 | 146 | 1000 |
317.12 | 6236 | 162 | 435 |
461.18 | 812 | 18 | 56 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.125 | [Flavonol]-A(1OH, 1OMe, 1(C-Glu))-B(2OH) | Flavonol | Keyakinin B |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl), 1Geranyl) | Dihydrochalcone | 3-Geranyl-4,2',4',6'-tetrahydroxy-5-prenyldihydrochalcone |
0.000 | [Flavonol]-A(1OH, 1OMe, 1(C-Rhamnosyl))-B(3OH) | Flavonol | 8-C-Rhamnosyleuropetin |