ピーク情報
タバコBY-2細胞 7日目
pos
|
Peak #1386 MN MID: SE204_S07_M90 |
m/z: 325.13926, RT: 36.42, 強度: 999, ログ強度: -0.42, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 7 |
DB検索結果: |
DBごとのヒット数: |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: 0.154, MS3: 0.167 |
DB検索結果
ppm
ヒットなし
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 325.13928 |
Splash: splash10-0aor-0149000000-b6259d7226c26a0c4e34 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
307.05 | 6850 | 18 | 1000 |
269.07 | 2598 | 56 | 379 |
268.25 | 1102 | 57 | 160 |
191.02 | 1004 | 134 | 146 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.154 | [Pterocarpan]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Pterocarpan | 2-Prenyldemethylmedicarpin |
0.154 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | 8-Prenyldemethylmedicarpin |
0.154 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | Phaseollidin |
0.125 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | Glabranin |
0.125 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | 5,7-Dihydroxy-6-C-prenylflavanone |
0.125 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Crotaramosmin |
0.125 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Desmethylisoxanthohumol |
0.105 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Isobavachin |
0.105 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Bavachin |
0.105 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Flavanone | Abyssinone II |
0.105 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isobavachalcone |
0.105 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Broussochalcone B |
0.105 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | 2'-Hydroxychalcone | Licoagrochalcone A |
0.000 | [Chalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | Chalcone | Crotmadine |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin E |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin B |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin F |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin C |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Dorsmanin A |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1([2,3:@@]-(6-Methyl-4,7-dihydrooxepino)))-B(none) | Dihydrochalcone | 1-(2,5-dihydro-6,8-dihydroxy-3-methyl-1-benzoxepin-7-yl)-3-phenyl-1-propanone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(3-Hydroxy-3-methyl-1-butenyl))-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-8-C-(3-hydroxy-3-methyl-trans-buten-1-yl)flavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavanone | 5,6-Dimethoxy-[2'',3'':7,8]furanoflavanone |
0.000 | [Isoflavanone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Isoflavanone | Neoraunone |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(5-Isopropenyldihydrofurano))) | Isoflavan | Crotmarine |
0.000 | [Isoflavan]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | Isoflavan | Glabridin |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Isoflavan | Phaseollinisoflavan |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Pterocarpan | Ambonane |
0.000 | [Pterocarpan-6a-ol]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Pterocarpan-6a-ol | Neobanol |
Level: 3, プリカーサーm/z: 307.08264 |
Splash: splash10-0006-0910000000-62c30f93a2f0352ff45c |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
190.97 | 3944 | 116 | 1000 |
289.08 | 735 | 18 | 186 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.167 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(3OH) | Flavan 3-ol | Gallocatechin |
0.071 | [Flavanone]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(none) | Flavanone | Isolonchocarpin |
0.071 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Lonchocarpin |
0.000 | [Aurone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Aurone | 3',4'-Methylenedioxyfurano[2'',3'':6,7]aurone |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(1OH)-B(3OH) | Flavan 3,4-diol | 3,4,7,3',4',5'-Hexahydroxyflavan |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan 3,4-diol | 3,4,7,8,3',4'-Hexahydroxyflavan |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan 3,4-diol | Catechin-4-ol |
0.000 | [Pterocarpene]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Pterocarpene | Neoduleen |
Level: 3, プリカーサーm/z: 269.08423 |
Splash: splash10-03di-0090000000-123a1ed85b45d906354e |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
213.04 | 1028 | 56 | 1000 |
212.05 | 437 | 57 | 424 |
253.10 | 110 | 16 | 106 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.200 | [Flavone]-A(1OMe)-B(1OH) | Flavone | Isopratol |
0.200 | [Flavone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavone | Trigraecum |
0.200 | [Flavone]-A(1OH)-B(1OMe) | Flavone | 5-Hydroxy-2'-methoxyflavone |
0.200 | [Flavone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavone | 5-Hydroxy-6-methoxyflavone |
0.200 | [Flavone]-A(1OH)-B(1OMe) | Flavone | 6-Hydroxy-4'-methoxyflavone |
0.200 | [Flavone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavone | Tectochrysin |
0.167 | [Coumestan]-A(1OH)-B(1OH) | Coumestan | Coumestrol |
0.063 | [Flavonol]-A(none)-B(1OMe) | Flavonol | 3-Hydroxy-4'-methoxyflavone |
0.053 | [Isoflavone]-A(1OH)-B(1OMe) | Isoflavone | Formononetin |
0.053 | [Isoflavone]-A(1OH)-B(1OMe) | Isoflavone | Pallidiflorin |
0.053 | [Isoflavone]-A(1OMe)-B(1OH) | Isoflavone | Isoformononetin |
0.053 | [Isoflavone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Isoflavone | 5-Hydroxy-7-methoxyisoflavone |
0.000 | [Aurone]-A(1OH, 1Methyl)-B(1OH) | Aurone | 6,4'-Dihydroxy-7-methylaurone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 2Methyl)-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-6,8-di-C-methylflavanone |
0.000 | [Flavone]-A(2OH, 1Methyl)-B(none) | Flavone | Strobochrysin |
0.000 | [4-phenylcoumarin]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | 4-phenylcoumarin | Dalbergin |
0.000 | [4-phenylcoumarin]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | 4-phenylcoumarin | Isodalbergin |