ピーク情報
トマト Micro-Tom 成熟果実の果皮
pos
|
Peak #10143 MN MID: SE203_S11_M90 |
m/z: 293.21098, RT: 82.96, 強度: 6811, ログ強度: 0.26, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 4 |
DB検索結果: (32 names) 12,13-epoxy-10E,15Z-octadecadien-9-olide;7-Hydroxy-octadeca-7Z,9Z-dien-5-ynoic acid;Colnelenic acid;Ketochabrolic acid;17beta-Hydroxy-2-oxa-5alpha-androstan-3-one;Methyl [6]-paradol;13S-hydroxy-6Z,9Z,... |
DBごとのヒット数: ALL 27 KG 8 KN 5 LM 14 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: 0.040 |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 12,13-epoxy-10E,15Z-octadecadien-9-olide | LipidMAPS: LMFA07040153 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 7-Hydroxy-octadeca-7Z,9Z-dien-5-ynoic acid | LipidMAPS: LMFA01031262 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | Colnelenic acid | HMDB: HMDB0030996 KEGG: C16320 KNApSAcK: C00000448 LipidMAPS: LMFA10000002, LMFA10000017 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | Ketochabrolic acid | KNApSAcK: C00030533, C00030607 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | Methyl [6]-paradol | HMDB: HMDB0302136 KNApSAcK: C00035687 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 17beta-Hydroxy-2-oxa-5alpha-androstan-3-one | KEGG: C14911 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 13S-hydroxy-6Z,9Z,11E,15Z-octadecatetraenoic acid | LipidMAPS: LMFA02000373 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 4-oxo-2E,9E,17-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000365 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 9-oxo-10E,12Z,15Z-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000371 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 4-oxo-2E,11Z,17-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000366 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | [7]-Paradol | HMDB: HMDB0040806 KNApSAcK: C00035032 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 2-[4-Methyl-2-(2-methylpropoxy)phenyl]-2-[(2-methylpropoxy)methyl]-oxirane | KNApSAcK: C00021112 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 13-keto-9Z,11E,15Z-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000028 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | (-)-8-hydroxy-11E,17-octadecadien-9-ynoic acid | LipidMAPS: LMFA02000191 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | (9S,13S,15Z)-12-Oxophyto-10,15-dienoate | HMDB: HMDB0301804, HMDB0302724, [-1]HMDB0304018 KEGG: C01226, C13816 KNApSAcK: C00000365 LipidMAPS: LMFA02010001 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 14,15-Dinor-13-oxo-7-labden-17-oic acid | KNApSAcK: C00023388 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | Panaquinquecol 1 | HMDB: HMDB0038035 LipidMAPS: LMFA05000686 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 10-OPDA | KEGG: C16325 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 8-hydroxy-10,12-octadecadiynoic acid | LipidMAPS: LMFA02000194 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | alpha-Licanic acid | KEGG: C08319 KNApSAcK: C00001222 LipidMAPS: LMFA02000273, LMFA02000297 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 13-(3-oxo-1-cyclopentenyl)-4E-tridecenoic acid | LipidMAPS: LMFA01140104 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 8-hydroxy-9,11-octadecadiynoic acid | LipidMAPS: LMFA02000193 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 6-Hydroxyoctadeca-7,9-diynoic acid | LipidMAPS: LMFA01031024 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | (9Z)-10-{(1'R,2'S,3'S,5'S)-3-[(1''E)-prop-1''-en-1''-yl]-6'-oxabicyclo[3.1.0]hex-2'-yl}dec-9-enoic acid | LipidMAPS: LMFA02000392 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | (9Z,15Z)-(13S)-12,13-Epoxyoctadeca-9,11,15-trienoic acid | HMDB: [-1]HMDB0304017 KEGG: C04672 KNApSAcK: C00000363 LipidMAPS: LMFA02000053 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | Etherolenic acid | KEGG: C16319 LipidMAPS: LMFA10000007, LMFA10000009, LMFA10000003 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 12-Oxo-9Z,13Z,15Z-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000310 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 8-[3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopenten-1-yl]octanoic acid | LipidMAPS: LMFA02010020 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 9-hydroxy-10E,14Z-octadecadien-12-ynoic acid | LipidMAPS: LMFA02000192 |
C18H28O3 | 292.20384 | -0.487 | 9,10-EOT | KEGG: C16324 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 293.21094 |
Splash: splash10-004i-0090000000-80c4b144a47650f59960 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
275.20 | 39052 | 18 | 1000 |
257.27 | 2367 | 36 | 60 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.000 | [Aurone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Aurone | 4-Methoxyfurano[2'',3'':6,7]aurone |
0.000 | [2-(alpha-oxobenzyl)benzofuran (3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | 2-(alpha-oxobenzyl)benzofuran | Derriobtusone A |
0.000 | [alpha-substituted Chalcone (alpha-Methyl)]-A(1OMe, 1Methyl, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | alpha-substituted Chalcone | Purpuritenin B |
0.000 | [Chalcone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(1Methyl) | Chalcone | Purpuritenin A |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | 2-(2-Methoxyphenyl)-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | Pongone |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | Cauliflorin A |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | Glabone |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one |
0.000 | [Flavone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavone | Kanjone |
0.000 | [Flavone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavone | 9-Methoxy-7-phenyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one |
0.000 | [Flavone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavone | Pinnatin |
0.000 | [Flavonol (3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavonol | Karanjin |
0.000 | [Flavonol (3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavonol | Ponganone XI |
Level: 3, プリカーサーm/z: 275.20001 |
Splash: splash10-0a4i-0790000000-ca120de2351fdced6e68 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
257.22 | 6860 | 18 | 1000 |
239.17 | 2194 | 36 | 319 |
146.95 | 1559 | 128 | 227 |
161.03 | 906 | 114 | 132 |
175.05 | 866 | 100 | 126 |
130.94 | 863 | 144 | 125 |
133.07 | 856 | 142 | 124 |
215.19 | 854 | 60 | 124 |
159.08 | 835 | 116 | 121 |
145.11 | 821 | 130 | 119 |
173.13 | 766 | 102 | 111 |
201.11 | 732 | 74 | 106 |
229.14 | 650 | 46 | 94 |
247.23 | 556 | 28 | 81 |
157.03 | 551 | 118 | 80 |
187.07 | 504 | 88 | 73 |
199.16 | 471 | 76 | 68 |
104.90 | 459 | 170 | 66 |
149.09 | 440 | 126 | 64 |
183.11 | 424 | 92 | 61 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.042 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Flavan 3-ol | Afzelechin |
0.042 | [Flavan 3-ol]-A(1OH)-B(2OH) | Flavan 3-ol | Fisetinidol |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(1OH) | Dihydrochalcone | Phloretin |
0.000 | [Auronol]-A(none)-B(1Cl) | Auronol | 4'-Chloro-2-hydroxyaurone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 4,2',4',alpha-Tetrahydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone beta-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydrochalcone beta-ol | 4,2',4',beta-Tetrahydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Flavan 4-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Flavan 4-ol | Apifero |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(1OH)-B(1OH) | Flavan 3,4-diol | 3,4,7,4'-Tetrahydroxyflavan |
0.000 | [Flavan]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan | 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan |
Level: 3, プリカーサーm/z: 257.22714 |
Splash: splash10-052r-0950000000-dcc4069c17e0635dff46 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
239.20 | 269 | 18 | 1000 |
229.22 | 132 | 28 | 490 |
157.10 | 114 | 100 | 423 |
160.97 | 101 | 96 | 375 |
159.00 | 92 | 98 | 340 |
147.02 | 87 | 110 | 325 |
173.16 | 85 | 84 | 317 |
187.13 | 74 | 70 | 273 |
215.04 | 72 | 42 | 268 |
213.24 | 63 | 44 | 232 |
130.98 | 62 | 126 | 229 |
201.14 | 61 | 56 | 225 |
145.10 | 60 | 112 | 224 |
199.20 | 55 | 58 | 202 |
189.10 | 52 | 68 | 192 |
183.10 | 50 | 74 | 186 |
197.12 | 45 | 60 | 167 |
175.09 | 44 | 82 | 164 |
171.11 | 43 | 86 | 159 |
142.85 | 41 | 114 | 150 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.231 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | 3,4,2'-Trihydroxychalcone |
0.231 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isoliquiritigenin |
0.231 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | 4,2',5'-Trihydroxychalcone |
0.231 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | 4,2',3'-Trihydroxychalcone |
0.222 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OH) | Flavanone | Liquiritigenin |
0.200 | [Flavanone]-A(2OH)-B(none) | Flavanone | Pinocembrin |
0.160 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | 2',4',6'-Trihydroxychalcone |
0.130 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH) | Pterocarpan | Demethylmedicarpin |
0.074 | [Isoflavanone]-A(1OH)-B(1OH) | Isoflavanone | Dihydrodaidzein |
0.043 | [Dihydroflavonol]-A(1OH)-B(none) | Dihydroflavonol | 3,7-dihydroxyflavanone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Dihydrochalcone | 2'-Hydroxy-4'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Dihydrochalcone | 2'-Methoxy-4'-hydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(none)-B(1OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | 2-Methoxy-4-hydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Aurone]-A(none)-B(1Cl) | Aurone | 4'-Chloroaurone |
0.000 | [UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone]-A(1OMe)-B(none) | UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone | Lucidone |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(1OMe) | Flavan | Broussin |
0.000 | [Flavan]-A(1OMe)-B(1OH) | Flavan | 4'-Hydroxy-7-methoxyflavan |
0.000 | [Flavan]-A(1OH, 1Methyl)-B(1OH) | Flavan | 7,4'-Dihydroxy-8-methylflavan |
0.000 | [Flavan]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavan | 7-Hydroxy-5-methoxyflavan |
0.000 | [isoflavene]-A(1OH)-B(2OH) | isoflavene | Haginin D |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | 2-Phenylbenzofuran | 6-Demethylvignafuran |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | 2-Phenylbenzofuran | Centrolobofuran |
0.000 | [Dalbergiquinol]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | Dalbergiquinol | Obtusaquinol |
関連ピーク情報
ピーク番号 | 保持時間 (min) | m/z | m/z差分 | ログ強度 | アダクト | DB検索結果 | ヒット数 | MSn | FS2 | FS3 | N原子数 | S原子数 | 共有数 |
---|