ピーク情報
細ネギ (若香)地下部
pos
|
Peak #1306 MN MID: SE201_S21_M90 |
m/z: 636.27012, RT: 14.67, 強度: 46439, ログ強度: 1.08, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 3 |
DB検索結果: GW 6471 |
DBごとのヒット数: ALL 1 KG 1 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: 0.045 |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C35H36O5N3F3 | 635.26071 | 3.359 | GW 6471 | KEGG: C15620 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 636.27002 |
Splash: splash10-00di-0039100000-90619c870ca454c1d73c |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
324.96 | 1825 | 311 | 1000 |
289.00 | 688 | 347 | 377 |
342.76 | 658 | 294 | 360 |
474.18 | 425 | 162 | 232 |
486.92 | 153 | 149 | 83 |
306.81 | 144 | 329 | 78 |
271.09 | 127 | 365 | 69 |
276.78 | 102 | 359 | 56 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし
Level: 3, プリカーサーm/z: 324.87207 |
Splash: splash10-0079-0290000000-0352edf2ae26a30819e0 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
288.81 | 82 | 36 | 1000 |
270.97 | 48 | 54 | 583 |
258.96 | 18 | 66 | 213 |
162.88 | 16 | 162 | 188 |
144.90 | 12 | 180 | 150 |
199.21 | 6 | 126 | 70 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.045 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | 2'-Hydroxychalcone | Licoagrochalcone A |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | Glabranin |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | 5,7-Dihydroxy-6-C-prenylflavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Crotaramosmin |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Desmethylisoxanthohumol |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Pterocarpan | 2-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | 8-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | Phaseollidin |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Isobavachin |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Bavachin |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Flavanone | Abyssinone II |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isobavachalcone |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Broussochalcone B |
0.000 | [Chalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | Chalcone | Crotmadine |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin E |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin B |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin F |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin C |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Dorsmanin A |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1([2,3:@@]-(6-Methyl-4,7-dihydrooxepino)))-B(none) | Dihydrochalcone | 1-(2,5-dihydro-6,8-dihydroxy-3-methyl-1-benzoxepin-7-yl)-3-phenyl-1-propanone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(3-Hydroxy-3-methyl-1-butenyl))-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-8-C-(3-hydroxy-3-methyl-trans-buten-1-yl)flavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavanone | 5,6-Dimethoxy-[2'',3'':7,8]furanoflavanone |
0.000 | [Isoflavanone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Isoflavanone | Neoraunone |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(5-Isopropenyldihydrofurano))) | Isoflavan | Crotmarine |
0.000 | [Isoflavan]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | Isoflavan | Glabridin |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Isoflavan | Phaseollinisoflavan |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Pterocarpan | Ambonane |
0.000 | [Pterocarpan-6a-ol]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Pterocarpan-6a-ol | Neobanol |
Level: 3, プリカーサーm/z: 289.00214 |
Splash: splash10-0ldi-0980000000-835ecfcf2239325c93f1 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
116.85 | 12 | 172 | 1000 |
253.25 | 9 | 36 | 801 |
156.96 | 6 | 132 | 509 |
270.84 | 5 | 18 | 452 |
245.05 | 3 | 44 | 266 |
127.08 | 1 | 162 | 105 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.111 | [Dihydroflavonol]-A(1OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | Fustin |
0.111 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,2'-Tetrahydroxyflavanone |
0.077 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | Aromadendrin |
0.071 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',6'-Pentahydroxychalcone |
0.071 | [Isoflavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Isoflavanone | Dalbergioidin |
0.067 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',6'-Tetrahydroxyflavanone |
0.067 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',5'-Tetrahydroxyflavanone |
0.067 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Eriodictyol |
0.067 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Steppogenin |
0.067 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Carthamidin |
0.067 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Isocarthamidin |
0.059 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(3OH) | 2'-Hydroxychalcone | Robtein |
0.059 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Neoplathymenin |
0.059 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Okanin |
0.056 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Plathymenin |
0.056 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Isookanin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | Loureirin D |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | Asebogenin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-6'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(2OH) | Dihydrochalcone | Dihydrocalythropsin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-3-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone | 2',4',6'-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Auronol]-A(1OH)-B(2OH) | Auronol | 2,6,3',4'-Tetrahydroxy-2-benzylcoumaranone |
0.000 | [Auronol]-A(2OH)-B(1OH) | Auronol | Maesopsin |
0.000 | [alpha-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(2OH) | alpha-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',alpha-Pentahydroxychalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 4,4',alpha-Trihydroxy-2'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(2OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone alpha-ol | 2',4',alpha-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [2-Hydroxyflavanone]-A(2OH)-B(1OH) | 2-Hydroxyflavanone | 2,5,7,4'-Tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | Cyanomaclurin |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(1OH)-B(2OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | 6,12-Mehthano-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]dioxocin-2,3,9,13-tetrol |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Flavan | 7,3',5'-Trihydroxy-4'-methoxyflavan |