ピーク情報
イネ 葉 ニッポンバレ
pos
|
Peak #3961 MN MID: SE199_S41_M90 |
m/z: 503.19140, RT: 47.17, 強度: 122455, ログ強度: 1.50, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 7 |
DB検索結果: (10 names) Limonexic acid;Flavaprin;Massonianoid A;Abacopterin B;(-)-Abacopterin B;Abacopterin A;(-)-Abacopterin A;Limonexic acid;Deoxytryptoquialanine;Asp f I |
DBごとのヒット数: ALL 8 KN 7 HM 1 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: 0.143 |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C26H30O10 | 502.18390 | 0.461 | Phellodensin F | FlavonoidViewer: FL2FAAGI0002 KNApSAcK: C00014360 LipidMAPS: LMPK12140229 |
C26H30O10 | 502.18390 | 0.461 | Limonexic acid | KNApSAcK: C00041044 |
C26H30O10 | 502.18390 | 0.461 | Massonianoid A | KNApSAcK: C00051494 |
C26H30O10 | 502.18390 | 0.461 | Abacopterin B | KNApSAcK: C00041301 |
C26H30O10 | 502.18390 | 0.461 | Limonexic acid | HMDB: HMDB0036075 |
C26H30O10 | 502.18390 | 0.461 | Abacopterin A | KNApSAcK: C00041300 |
C27H26O6N4 | 502.18523 | -2.203 | Deoxytryptoquialanine | KNApSAcK: C00052257 |
C27H26O6N4 | 502.18523 | -2.203 | Tryptoquivaline I | HMDB: HMDB0260310 KNApSAcK: C00023562 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 503.19089 |
Splash: splash10-00fr-0209000000-4186ee19f697b243537d |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
323.12 | 10546 | 180 | 1000 |
325.27 | 3849 | 178 | 364 |
175.01 | 2995 | 328 | 284 |
311.11 | 2487 | 192 | 235 |
341.17 | 1856 | 162 | 175 |
291.17 | 956 | 212 | 90 |
163.09 | 883 | 340 | 83 |
161.02 | 579 | 342 | 54 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(1(O-Coumaroyl)-(E)-4-hydroxyprenyl))-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Demethoxyisogemichalcone C |
0.000 | [CCS-type derivative / [2',3]-Prenyloxidoflavone]-A(1OH, 1(C-Prenyl), 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | CCS-type derivative / [2',3]-Prenyloxidoflavone | Cycloheterophyllin |
0.000 | [CCS-type derivative / [2',3]-Isopropenylethanoflavone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(2OH, 1(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))) | CCS-type derivative / [2',3]-Isopropenylethanoflavone | Artonin N |
0.000 | [CCS-type derivative / [2,2a,5:3',2',3]-7,7-Dimethyltetrahydroisobenzofuranoflavone]-A(1OH, 1(C-Prenyl), 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | CCS-type derivative / [2,2a,5:3',2',3]-7,7-Dimethyltetrahydroisobenzofuranoflavone | Artonin F |
0.000 | [CCS-type derivative / [2,2a,5:3',2',3]-7-Methyl-7-(4-Methyl-3-pentenyl)tetrahydroisobenzofuranoflavone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | CCS-type derivative / [2,2a,5:3',2',3]-7-Methyl-7-(4-Methyl-3-pentenyl)tetrahydroisobenzofuranoflavone | Artonin M |
0.000 | [UBR-type derivative / [3',6']-Benzoquinonyl-type [2',3]-Isopropenylethanoflavone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | UBR-type derivative / [3',6']-Benzoquinonyl-type [2',3]-Isopropenylethanoflavone | Artonin O |
0.000 | [Coumaranochromon]-A(2OH, 2(C-Prenyl))-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Coumaranochromon | Euchretin A |
Level: 3, プリカーサーm/z: 323.12021 |
Splash: splash10-03dl-0970000000-7e1d95418df71bb19f3b |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
160.94 | 2275 | 162 | 1000 |
291.09 | 1824 | 32 | 801 |
199.05 | 559 | 124 | 245 |
295.16 | 311 | 28 | 136 |
136.93 | 310 | 186 | 136 |
263.19 | 216 | 60 | 94 |
259.08 | 162 | 64 | 71 |
292.21 | 153 | 31 | 67 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.105 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Flavanone | Abyssinone I |
0.105 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | 2'-Hydroxychalcone | Kanzonol B |
0.091 | [Flavone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Flavone | Kanzonol D |
0.091 | [Flavone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Flavone | Licoflavone A |
0.087 | [Isoflavone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Isoflavone | Neobavaisoflavone |
0.071 | [Pterocarpan]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(1OH) | Pterocarpan | Neorautenol |
0.071 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Pterocarpan | Phaseollin |
0.071 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Pterocarpan | Isoneorautenol |
0.063 | [Chalcone]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | Chalcone | Munsericin |
0.050 | [Flavanone]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(1OH) | Flavanone | 4'-Hydroxyisolonchocarpin |
0.050 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemichapparin A |
0.050 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isobavachromene |
0.050 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Bavachromene |
0.043 | [Flavone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavone | 7,4'-Dihydroxy-8-prenylflavone |
0.043 | [Flavone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavone | 5,7-Dihydroxy-8-prenylflavone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(none) | Flavanone | Obovatin |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(none) | Dihydroflavonol | 3-Hydroxyisolonchocarpin |
0.000 | [Flavanone]-A(1OMe, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | Isoderricin A |
0.000 | [Flavan 3-ol]-A(4OH)-B(2OH) | Flavan 3-ol | Elephantorrhizol |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1OMe, 1(C-Prenyl))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Derricin |
0.000 | [Chalcone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Chalcone | Ovalitenin C |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Flavone | Millettocalyxin C |
0.000 | [Flavonol (3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavonol | 3,4'-Dimethoxyfurano[2,3:7,8]flavone |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(2OH)-B(3OH) | Flavan 3,4-diol | Gallocatechin-4-ol |
0.000 | [isoflavene]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | isoflavene | Glabrene |
Level: 3, プリカーサーm/z: 325.26599 |
Splash: splash10-004i-0910000000-2d11b9d28b944444fa82 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
175.04 | 935 | 150 | 1000 |
163.08 | 322 | 162 | 344 |
137.05 | 223 | 188 | 238 |
130.91 | 99 | 194 | 105 |
201.07 | 97 | 124 | 103 |
293.15 | 90 | 32 | 96 |
186.98 | 58 | 138 | 62 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.143 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | 2'-Hydroxychalcone | Licoagrochalcone A |
0.091 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Flavanone | Abyssinone II |
0.050 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | Glabranin |
0.050 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | 5,7-Dihydroxy-6-C-prenylflavanone |
0.050 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Desmethylisoxanthohumol |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Crotaramosmin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Pterocarpan | 2-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | 8-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | Phaseollidin |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Isobavachin |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Bavachin |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isobavachalcone |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Broussochalcone B |
0.000 | [Chalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | Chalcone | Crotmadine |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin E |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin B |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin F |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin C |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Dorsmanin A |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1([2,3:@@]-(6-Methyl-4,7-dihydrooxepino)))-B(none) | Dihydrochalcone | 1-(2,5-dihydro-6,8-dihydroxy-3-methyl-1-benzoxepin-7-yl)-3-phenyl-1-propanone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(3-Hydroxy-3-methyl-1-butenyl))-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-8-C-(3-hydroxy-3-methyl-trans-buten-1-yl)flavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavanone | 5,6-Dimethoxy-[2'',3'':7,8]furanoflavanone |
0.000 | [Isoflavanone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Isoflavanone | Neoraunone |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(5-Isopropenyldihydrofurano))) | Isoflavan | Crotmarine |
0.000 | [Isoflavan]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | Isoflavan | Glabridin |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Isoflavan | Phaseollinisoflavan |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Pterocarpan | Ambonane |
0.000 | [Pterocarpan-6a-ol]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Pterocarpan-6a-ol | Neobanol |