ピーク情報
イネ 葉 コシヒカリ
neg
|
Peak #11250 MN MID: SE199_S31_M91 |
m/z: 743.23615, RT: 66.75, 強度: 22779, ログ強度: 0.81, アダクト: [2M-H]-, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 2 |
DB検索結果: (63 names) Alantrypinone;PF 1198A;(+)-Alantrypinone;Glycosmisic acid;Phellodensin C;(-)-Phellodensin C;3',4'-Methylenedioxy-2,4,6,beta-tetramethoxychalcone;Sesamolinol;7-Oxomatairesinol;2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5... |
DBごとのヒット数: ALL 55 KG 4 KN 46 HM 5 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C21H16O3N4 | 372.12224 | -1.423 | Alantrypinone | KNApSAcK: C00026621 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Glycosmisic acid | KNApSAcK: C00039281 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 3',4'-Methylenedioxy-2,4,6,beta-tetramethoxychalcone | FlavonoidViewer: FL1CHYNS0010 KNApSAcK: C00014439 LipidMAPS: LMPK12120404 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Phellodensin C | KNApSAcK: C00045004 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Sesamolinol | HMDB: HMDB0033270 KEGG: C10883 KNApSAcK: C00002626 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 7-Oxomatairesinol | HMDB: HMDB0301740 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,7-dimethoxy-6-methyl-4H-1-benzopyran-4-one | FlavonoidViewer: FL5FDFNM0001 KNApSAcK: C00013512 LipidMAPS: LMPK12112767 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Isosinensetin | FlavonoidViewer: FL3FFCNS0007 HMDB: HMDB0037599 KNApSAcK: C00003912 LipidMAPS: LMPK12111403 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5-Demethoxynobiletin | HMDB: HMDB0302958 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,7,2',4',6'-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL3FALNS0012 KNApSAcK: C00013327 LipidMAPS: LMPK12110951 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Oxidihydroartocarpesin | HMDB: HMDB0037508 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 6,7,2',3',4'-Pentamethoxyisoflavone | FlavonoidViewer: FLIA2GNS0002 KNApSAcK: C00009427 LipidMAPS: LMPK12050119 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Sigmoidin D | FlavonoidViewer: FL2FACNP0003 KNApSAcK: C00008457 LipidMAPS: LMPK12140420 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,7,2',3',4'-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL3FALNS0011 KNApSAcK: C00013326 LipidMAPS: LMPK12110950 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 6,7,2',4',5'-Pentamethoxyisoflavone | FlavonoidViewer: FLIA2GNS0003 KNApSAcK: C00009428 LipidMAPS: LMPK12050120 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | (1'S)-Averantin | KEGG: C20499 LipidMAPS: LMPK13040029 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Quercetin pentamethyl ether | FlavonoidViewer: FL5FDFNS0005 HMDB: HMDB0257020 KNApSAcK: C00004655 LipidMAPS: LMPK12112772 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Naphthgeranin C | KNApSAcK: C00017156 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Juglorin | KNApSAcK: C00017869 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 3,5,7,4'-Tetrahydroxy-6-(3-hydroxy-3-methylbutyl)flavone | FlavonoidViewer: FL5FAANI0002 KNApSAcK: C00004994 LipidMAPS: LMPK12111979 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 3,5,7,2',6'-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL5FA8NS0007 KNApSAcK: C00004630 LipidMAPS: LMPK12111628 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 3,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL5FG9NS0006 KNApSAcK: C00004590 LipidMAPS: LMPK12113297 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 7-O-Prenyltaxifolin | FlavonoidViewer: FL4DACNI0001 KNApSAcK: C00008636 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Cerosilin B | FlavonoidViewer: FL3F9GNS0001 KNApSAcK: C00003913 LipidMAPS: LMPK12110110 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,4'-Dihydroxy-3,7,3'-trimethoxy-6,8-dimethylflavone | FlavonoidViewer: FL5FDDNM0005 KNApSAcK: C00004906 LipidMAPS: LMPK12112751 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Noricaritin hexoside | FlavonoidViewer: FL5FAANI0005 KNApSAcK: C00005001 LipidMAPS: LMPK12111982 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 8-Hydroxypluviatolide | KNApSAcK: C00040853 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Cyclokievitone hydrate | HMDB: HMDB0037750 KNApSAcK: C00020389 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 3,4',5,6,8-Pentamethoxyflavone | HMDB: HMDB0037456 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Erycibenin B | KNApSAcK: C00030205 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Prosogerin C | FlavonoidViewer: FL3F2GNS0003 KNApSAcK: C00003921 LipidMAPS: LMPK12110071 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Tangeretin | FlavonoidViewer: FL3FGANS0002 HMDB: HMDB0030539 KEGG: C10190 KNApSAcK: C00001105 LipidMAPS: LMPK12111443 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Asplenetin | FlavonoidViewer: FL3FAGNI0001 KNApSAcK: C00004039 LipidMAPS: LMPK12110846 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Auranetin | FlavonoidViewer: FL5F4ANS0001 HMDB: HMDB0034278 KNApSAcK: C00004657 LipidMAPS: LMPK12111612 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,6,2',3',4'-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL3F9LNS0002 KNApSAcK: C00013323 LipidMAPS: LMPK12110115 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Sinensetin | FlavonoidViewer: FL3FECNS0024 HMDB: HMDB0036633 KEGG: C10186 KNApSAcK: C00013596 LipidMAPS: LMPK12111250 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 7,8,3',4',5'-Pentamethoxyisoflavone | KNApSAcK: C00019492 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,7,4'-Trihydroxy-3'-methoxyflavanone 4'-O-isobutyrate | FlavonoidViewer: FL2FADNS0002 HMDB: HMDB0039775 KNApSAcK: C00014142 LipidMAPS: LMPK12140450 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 2,3-Dehydrokievitone hydrate | FlavonoidViewer: FLIAALNI0015 KNApSAcK: C00009905 LipidMAPS: LMPK12050300 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,6,7,3',4'-Pentamethoxyisoflavone | KNApSAcK: C00019026 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Erycibenin A | KNApSAcK: C00030204 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,6,2',3',6'-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL3F98NS0014 KNApSAcK: C00013324 LipidMAPS: LMPK12110093 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Herbacetin pentamethyl ether | FlavonoidViewer: FL5FFANS0016 KNApSAcK: C00004623 LipidMAPS: LMPK12113164 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Kievitol | FlavonoidViewer: FLIBALNI0010 KNApSAcK: C00009967 LipidMAPS: LMPK12050488 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Clauslactone R | KNApSAcK: C00029989 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Disynaphiolide | KNApSAcK: C00011997 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 7,8,3',4',5'-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL3F3GNS0003 HMDB: HMDB0040323 KNApSAcK: C00004079 LipidMAPS: LMPK12110078 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Licoleafol | FlavonoidViewer: FL2FACNI0016 KNApSAcK: C00014201 LipidMAPS: LMPK12140410 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,7,3',4'-Tetrahydroxy-5'-(2-epoxy-3-methylbutyl)isoflavanone | KNApSAcK: C00019298 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Pteroniatrilactone | KNApSAcK: C00022573 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 5,7,3',4',5'-Pentamethoxyflavone | FlavonoidViewer: FL3FDKNS0001 HMDB: HMDB0246928 KNApSAcK: C00003918 LipidMAPS: LMPK12111076 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 6,7,3',4',5'-Pentamethoxyisoflavone | FlavonoidViewer: FLIA2LNS0005 KNApSAcK: C00009429 LipidMAPS: LMPK12050127 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trimethoxy-6,8-dimethylchromen-4-one | HMDB: HMDB0257708 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Robustigenin methyl ether | FlavonoidViewer: FLIAALNS0007 KNApSAcK: C00009486 LipidMAPS: LMPK12050332 |
C20H20O7 | 372.12090 | 2.171 | Clauslactone P | KNApSAcK: C00032842 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 743.23401 |
Splash: splash10-004i-0000390100-9b1d3cd68c1906cdf8ba |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
579.27 | 1617 | 164 | 1000 |
415.15 | 639 | 328 | 394 |
725.26 | 252 | 18 | 155 |
597.18 | 242 | 146 | 149 |
565.22 | 149 | 178 | 92 |
433.17 | 136 | 310 | 84 |
561.35 | 123 | 182 | 75 |
578.66 | 121 | 165 | 74 |
249.12 | 96 | 494 | 59 |
397.27 | 90 | 346 | 55 |
383.25 | 84 | 360 | 51 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし
Level: 3, プリカーサーm/z: 415.06549 |
Splash: splash10-000t-0982000000-3160f8d899028793378b |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
249.07 | 209 | 166 | 1000 |
181.13 | 205 | 234 | 982 |
166.02 | 57 | 249 | 273 |
397.30 | 45 | 18 | 217 |
385.35 | 36 | 30 | 169 |
151.00 | 21 | 264 | 100 |
400.41 | 19 | 15 | 91 |
219.07 | 15 | 196 | 72 |
233.04 | 14 | 182 | 65 |
234.18 | 12 | 181 | 57 |
260.99 | 11 | 154 | 51 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし