ピーク情報
リーフレタスグリーン
neg
|
Peak #11227 MN MID: SE198_S12_M91 |
m/z: 257.08231, RT: 59.32, 強度: 142673, ログ強度: 1.68, アダクト: [M-H]-, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 1 |
DB検索結果: (74 names) Cochinolide;(+)-Cochinolide;Epidistenin;3-(4-Hydroxyphenyl)-3,5,6,8-tetrahydro-2H-chromene-4,7-dione;Acetomenaphthone;Thespesone;Xanthoxyletin;Micropubescin;2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propanoic acid;Rhi... |
DBごとのヒット数: ALL 63 KG 10 KN 43 HM 8 LM 2 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Cochinolide | KNApSAcK: C00049863 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Epidistenin | FlavonoidViewer: FL63A9NS0001 KNApSAcK: C00008804 LipidMAPS: LMPK12020023 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,5,6,8-tetrahydro-2H-chromene-4,7-dione | HMDB: HMDB0255407 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Acetomenaphthone | HMDB: HMDB0032725 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Xanthoxyletin | HMDB: HMDB0033931 KNApSAcK: C00032520 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Thespesone | KNApSAcK: C00020161 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Micropubescin | KNApSAcK: C00051604 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propanoic acid | KEGG: C13633 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Rhinacanthin A | KNApSAcK: C00041093 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 3'-Hydroxyequol | HMDB: HMDB0041652, HMDB0041657 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Hibiscoquinone A | KEGG: C10352 KNApSAcK: C00002827 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Murrayone | KNApSAcK: C00051676 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 2-Naphtylmethylsuccinic acid | KEGG: C14115 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Luvangetin | KEGG: C09273 KNApSAcK: C00002481 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Murralongin | KNApSAcK: C00051670 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Catalpalactone | KEGG: C16929 KNApSAcK: C00000738 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Plicatol C | KNApSAcK: C00015560, C00034158 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Nidemone | KNApSAcK: C00043770 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Alloptaeroxylin | KNApSAcK: C00036033 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Rhapontigenin | HMDB: HMDB0031842 KNApSAcK: C00015562 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 2-(4-Hydroxy-3-phenoxyphenyl)propanoic acid | HMDB: HMDB0246633 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Archangin | HMDB: HMDB0030616 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 3,3'-Dihydroxy-4,5-methylenedioxybibenzyl | KNApSAcK: C00015290 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Ptaeroxylin | KNApSAcK: C00036202 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 9-Oxoisodehydroleucodin | KNApSAcK: C00020581 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Braylin | HMDB: HMDB0302530 KNApSAcK: C00044110 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | O-Desmethylangolensin | HMDB: HMDB0004629 KEGG: C22559 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 2',4',6'-Trihydroxydihydrochalcone | FlavonoidViewer: FL1DA9NS0001 KNApSAcK: C00007928 LipidMAPS: LMPK12120510 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Phebalosin | KNApSAcK: C00053671 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Isorhapontigenin | HMDB: HMDB0303171 KNApSAcK: C00015797 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Pholidotol C | KNApSAcK: C00031003 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 3,4,5'-Trihydroxy-3'-methoxystilbene | KNApSAcK: C00015298 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Spatheliachromene | KNApSAcK: C00035392 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Helicquinone | KNApSAcK: C00020125 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 5-Hydroxylapachol | KNApSAcK: C00040839 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 2,4,4'-Trihydroxydihydrochalcone | FlavonoidViewer: FL1DRTNS0007 KNApSAcK: C00014596 LipidMAPS: LMPK12120606 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Guibourtinidol | FlavonoidViewer: FL631ANS0001 KNApSAcK: C00009357 LipidMAPS: LMPK12020007 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Dehydrooxoperezinone | KNApSAcK: C00044698 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | (+)-Dihydroeleutherinol | KNApSAcK: C00029299 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Micromarin G | KNApSAcK: C00033198 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | (R)-7-Hydroxy-alpha-dunnione | KNApSAcK: C00042016 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 10-[(E)-2-methylbut-2-enoyl]oxydeca-2,4Z,8Z-dien-6-yn-4-olide | LipidMAPS: LMFA07040151, LMFA07040152 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Apigeniflavan | FlavonoidViewer: FL6FAANS0001 KNApSAcK: C00008753 LipidMAPS: LMPK12020262 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Yangonin | HMDB: HMDB0034144 KEGG: C09980 KNApSAcK: C00003024 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Peucedanin | HMDB: HMDB0301849 KEGG: C09283 KNApSAcK: C00002491 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Benzyl 2-hydroxy-6-methoxybenzoate | KNApSAcK: C00041375 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Stenocarpoquinone B | KNApSAcK: C00040390 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Merrekentrone B | KNApSAcK: C00046130 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Demethylvestitol | FlavonoidViewer: FLIC1LNS0004 HMDB: HMDB0033986 KNApSAcK: C00009708 LipidMAPS: LMPK12080027 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Okicenone | KNApSAcK: C00017126 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | (3S,4R)-Tetrahydrodaidzein | HMDB: HMDB0041710 KEGG: C22558 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | (R)-8-Hydroxy-alpha-dunnione | KNApSAcK: C00042018 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | 5-Methoxyseselin | HMDB: HMDB0034255 KNApSAcK: C00036600 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Peroxycacalonol | KNApSAcK: C00017507 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Emmotin D | KNApSAcK: C00013238 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Lunularic acid | KEGG: C10268 KNApSAcK: C00000212 LipidMAPS: LMPK13090038 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Wyerone | HMDB: HMDB0030947 KEGG: C08465 KNApSAcK: C00001299 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | (2S,3R,4R)-3,4,4'-Trihydroxyflavan | HMDB: HMDB0040679 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Ephemeranthol C | KNApSAcK: C00024150 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Drypemolundein A | KNApSAcK: C00037072 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Methyl (2Z,8Z)-10-[(Z)-2-methylprop-2-enoyl]oxydeca-2,8-dien-4,6-diynoate | LipidMAPS: LMFA07011192 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Davidigenin | FlavonoidViewer: FL1D1ANS0001 KEGG: C09618 KNApSAcK: C00007926 LipidMAPS: LMPK12120452 |
C15H14O4 | 258.08921 | 1.473 | Mansonone I | KNApSAcK: C00020127 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 257.08197 |
Splash: splash10-03di-0090000000-cc5c5587a3910be07407 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
213.06 | 142125 | 44 | 1000 |
242.05 | 65755 | 15 | 462 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし
Level: 3, プリカーサーm/z: 213.08200 |
Splash: splash10-000b-0900000000-6b66d294cde642db61d0 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
185.11 | 11622 | 28 | 1000 |
198.06 | 8402 | 15 | 722 |
195.02 | 7517 | 18 | 646 |
183.03 | 3830 | 30 | 329 |
169.09 | 3624 | 44 | 311 |
167.10 | 1334 | 46 | 114 |
171.08 | 1197 | 42 | 103 |
170.12 | 1064 | 43 | 91 |
197.11 | 715 | 16 | 61 |
184.00 | 647 | 29 | 55 |
157.05 | 638 | 56 | 54 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし