ピーク情報
<魚類>(いわし類) まいわし 生
pos
|
Peak #2865 MN MID: SE117_S100471_M90 |
m/z: 311.22168, RT: 98.67, 強度: 10522, ログ強度: 0.45, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 4 |
DB検索結果: (40 names) 6-Methylgingediol;9,10-epoxy-13-oxo-11-octadecenoic acid;16-hydroperoxy-9Z,12,14E-octadecatrienoic acid;7S,8S-dihydroxy-9Z,12Z,15Z-octadecatrienoic acid;10-[(1S,3R,4R,6S,7S)-3-ethyl-6-hydroxy-2-oxabic... |
DBごとのヒット数: ALL 34 KG 7 KN 6 HM 4 LM 17 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: 0.111 |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 6-Methylgingediol | HMDB: HMDB0303099 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 7-(5S-hydroxy-2-oxo-2-pentylcyclohex-1-en-yl)heptanoic acid | LipidMAPS: LMFA02000410, LMFA02000411 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 9,10-epoxy-13-oxo-11-octadecenoic acid | LipidMAPS: LMFA02000279 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 16-hydroperoxy-9Z,12,14E-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000111 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | (9Z,12Z,15Z)-(7S,8S)-Dihydroxyoctadeca-9,12,15-trienoic acid | KEGG: C07357 LipidMAPS: LMFA02000226 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 10-[(1S,3R,4R,6S,7S)-3-ethyl-6-hydroxy-2-oxabicyclo[2.2.1]hept-7-yl]dec-9Z-enoic acid | LipidMAPS: LMFA02000387 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 10-[(1R,2S,3S,5S)-3-(1-hydroxypropyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]dec-9Z-enoic acid | LipidMAPS: LMFA02000386 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 9S-hydroxy-10S,11S-epoxy-12Z,15Z-octadecadienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000019 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | Gallicynoic acid D | KNApSAcK: C00039249 LipidMAPS: LMFA01050578 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | Porrigenic acid | KNApSAcK: C00031076 LipidMAPS: LMFA01060225 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 11-oxo-(12,13)-epoxy-(9Z)-octadecenoic acid | LipidMAPS: LMFA02000404 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 2-(2Z-octentyl)-4Z-decene-1,10-dioic acid | LipidMAPS: LMFA01170144 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 9(S)-HPOT | KEGG: C16321, C19936 LipidMAPS: LMFA02000018, LMFA02000108 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 18-hydroxy-5-oxo-octadeca-6E,8Z-dienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000396 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 13(S)-HPOT | HMDB: HMDB0301803 KEGG: C04785 KNApSAcK: C00000364, C00000389 LipidMAPS: LMFA02000052, LMFA02000110 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | Hygrophorone C12 | KNApSAcK: C00050792, C00050793 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 12,17 | LipidMAPS: LMFA03000023 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 9-Hydroxy-12-oxo-10(E),15(Z)-octadecadienoic acid | KEGG: C21923 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | Dihydroalbocycline | KEGG: C15753 KNApSAcK: C00016029 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | (9Z,11E,14Z)-(13S)-hydroperoxyoctadeca-(9,11,14)-trienoate | HMDB: [-1]HMDB0303985 LipidMAPS: LMFA02000114 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 2-(2Z,5Z-octadienyl)-decane-1,10-dioic acid | LipidMAPS: LMFA01170142 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | (8E,10S,12Z,15Z)-10-Hydroperoxyoctadeca-8,12,15-trienoate | KEGG: C20704 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 13S-hydroperoxy-6Z,9Z,11E-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000112 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | Auxin b | HMDB: HMDB0038484 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 6,9-Octadecadienedioic acid | KNApSAcK: C00007431 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 8-((1R,2S)-2-((S,E)-3-hydroxypent-1-en-1-yl)-3-oxocyclopentyl)octanoic acid | LipidMAPS: LMFA02030027, LMFA02030028 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 9-hydroxy-10-oxo-12(Z),15(Z)-octadecadienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000393 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 12-oxo-9R-hydroxy-10E-octadecen-13R-olide | LipidMAPS: LMFA07040156 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 2-(2Z-pentyl)-4Z-tridecene-1,13-dioic acid | LipidMAPS: LMFA01170143 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 8-(2-butyl-6R-hydroxy-3-oxocyclohex-1-en-yl)octanoic acid | LipidMAPS: LMFA02000408, LMFA02000409 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | Sterebin A | HMDB: HMDB0035337 KNApSAcK: C00023382 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 12(13)Ep-9-KODE | HMDB: HMDB0013623, HMDB0246689 LipidMAPS: LMFA02000247 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | (11R,12S,13S)-Epoxy-hydroxyoctadeca-cis-9-cis-15-dien-1-oic acid | HMDB: HMDB0033505, HMDB0302824, HMDB0302825 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 13R-hydroxy-8-oxo-octadeca-9E,11E-dienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000390 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 15,16-epoxy-13-OH-9Z,11E-octadecadienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000030 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 2(R)-HPOT | KEGG: C16341 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 12-hydroperoxy-9Z,13E,15-octadecatrienoic acid | LipidMAPS: LMFA02000109 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 12S,13S-Epoxy-9S-hydroxy-10E,15Z-octadecadienoic acid | KNApSAcK: C00000390 LipidMAPS: LMFA02000020 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | Octadeca-2,4-dienedioic acid | HMDB: HMDB0242188 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 11-oxo-9,10-epoxy-(12Z)-octadecenoate | LipidMAPS: LMFA02000406 |
C18H30O4 | 310.21441 | -0.015 | 11R,12R-epoxy-8-oxo-9E-octadecenoic acid | LipidMAPS: LMFA02000389 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 311.22153 |
Splash: splash10-0006-0090000000-1985aaf450a0e42c317f |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
293.21 | 27203 | 18 | 1000 |
275.28 | 2070 | 36 | 76 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.000 | [2-Benzyl-2-hydroxydihydrobenzofuran (2,3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | 2-Benzyl-2-hydroxydihydrobenzofuran | Castillene B |
0.000 | [Dihydrochalcone beta-ol (beta-OMe)]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Dihydrochalcone beta-ol | Ovalitenin B |
0.000 | [Flavone]-A(2OH, 1(2-Oxoethyl))-B(none) | Flavone | 6-(2-Oxoethyl)-5,7-dihydroxyflavone |
0.000 | [Isoflavone]-A(1([@@]-Methylenedioxy))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Isoflavone | Maximaisoflavone A |
0.000 | [Coumestan]-A(1OMe)-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Coumestan | Flemichapparin C |
Level: 3, プリカーサーm/z: 293.24188 |
Splash: splash10-0fb9-0790000000-d288a690a729005cc9b3 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
275.21 | 2606 | 18 | 1000 |
151.07 | 2176 | 142 | 834 |
233.16 | 399 | 60 | 153 |
139.09 | 320 | 154 | 122 |
247.12 | 297 | 46 | 113 |
205.17 | 218 | 88 | 83 |
121.01 | 187 | 172 | 71 |
215.10 | 182 | 78 | 69 |
137.04 | 168 | 156 | 64 |
257.24 | 151 | 36 | 58 |
106.91 | 148 | 186 | 56 |
177.09 | 147 | 116 | 56 |
223.18 | 139 | 70 | 53 |
147.06 | 138 | 146 | 53 |
187.16 | 133 | 106 | 50 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.000 | [Aurone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Aurone | 4-Methoxyfurano[2'',3'':6,7]aurone |
0.000 | [2-(alpha-oxobenzyl)benzofuran (3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | 2-(alpha-oxobenzyl)benzofuran | Derriobtusone A |
0.000 | [alpha-substituted Chalcone (alpha-Methyl)]-A(1OMe, 1Methyl, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | alpha-substituted Chalcone | Purpuritenin B |
0.000 | [Chalcone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(1Methyl) | Chalcone | Purpuritenin A |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | 2-(2-Methoxyphenyl)-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | Pongone |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | Cauliflorin A |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | Glabone |
0.000 | [Flavone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1OMe) | Flavone | 2-(4-Methoxyphenyl)-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one |
0.000 | [Flavone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavone | Kanjone |
0.000 | [Flavone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavone | 9-Methoxy-7-phenyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one |
0.000 | [Flavone]-A(1OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavone | Pinnatin |
0.000 | [Flavonol (3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavonol | Karanjin |
0.000 | [Flavonol (3-OMe)]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavonol | Ponganone XI |
Level: 3, プリカーサーm/z: 275.31641 |
Splash: splash10-0002-0890000000-1ab0e0fe9bc129c6143a |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
247.16 | 112 | 28 | 1000 |
257.11 | 90 | 18 | 805 |
146.75 | 44 | 129 | 393 |
149.13 | 31 | 126 | 280 |
177.15 | 24 | 98 | 211 |
239.20 | 22 | 36 | 197 |
175.04 | 21 | 100 | 188 |
163.04 | 21 | 112 | 187 |
173.10 | 20 | 102 | 182 |
119.15 | 17 | 156 | 154 |
229.22 | 16 | 46 | 147 |
123.03 | 16 | 152 | 139 |
215.18 | 15 | 60 | 132 |
187.26 | 12 | 88 | 107 |
158.88 | 12 | 116 | 106 |
197.05 | 12 | 78 | 103 |
135.20 | 9 | 140 | 78 |
201.45 | 9 | 74 | 78 |
120.89 | 9 | 154 | 76 |
104.65 | 8 | 171 | 71 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.087 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Flavan 3-ol | Afzelechin |
0.045 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(1OH) | Dihydrochalcone | Phloretin |
0.042 | [Flavan 3-ol]-A(1OH)-B(2OH) | Flavan 3-ol | Fisetinidol |
0.000 | [Auronol]-A(none)-B(1Cl) | Auronol | 4'-Chloro-2-hydroxyaurone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 4,2',4',alpha-Tetrahydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone beta-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydrochalcone beta-ol | 4,2',4',beta-Tetrahydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Flavan 4-ol]-A(2OH)-B(1OH) | Flavan 4-ol | Apifero |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(1OH)-B(1OH) | Flavan 3,4-diol | 3,4,7,4'-Tetrahydroxyflavan |
0.000 | [Flavan]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan | 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan |