ピーク情報
きく 花びら 生 黄色
pos
|
Peak #5176 MN MID: SE123_S060581_M90 |
m/z: 366.19092, RT: 75.65, 強度: 126745, ログ強度: 1.67, アダクト: [M+NH4]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 2 |
DB検索結果: (68 names) Armexin;[3aS-(3aalpha,5abeta,6alpha,8alpha,9balpha)]-6,8-bis(acetyloxy)-3a,4,5,5a,6,7,8,9b-octahydro-5a,9-dimethyl-3-methylenenaphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one;Trichothecinol A;(+)-Trichothecinol A;Euryco... |
DBごとのヒット数: ALL 59 KG 11 KN 46 HM 1 LM 1 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: -, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Armexin | KNApSAcK: C00012962 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Trichothecinol A | KNApSAcK: C00046956 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Eurycomalactone | KEGG: C08759 KNApSAcK: C00003709 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Acantholide | KNApSAcK: C00011852 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Zexbrevin D | KNApSAcK: C00011814 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A58 | HMDB: HMDB0035043 KNApSAcK: C00000058, C00000071 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Sellowin C | KNApSAcK: C00000286 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Viscolin | KNApSAcK: C00032492 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A16 | HMDB: HMDB0035048 KNApSAcK: C00000016, C00000054 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Plagiochiline T | KNApSAcK: C00040035 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A67 | HMDB: HMDB0035049 KNApSAcK: C00000067 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Pectorolide | KNApSAcK: C00012266 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A29 | HMDB: HMDB0038080, HMDB0303458 KEGG: C06096 KNApSAcK: C00000029, C00000081 LipidMAPS: LMPR0104170036 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Erioflorin | KNApSAcK: C00011865 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A60 | HMDB: HMDB0034988 KNApSAcK: C00000060, C00006244 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Pestalotiopsone D | KNApSAcK: C00047536 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | [1aR-(1aalpha,4alpha,4abeta,5beta,9aS*)]-1a,2,4,4a,5,9-hexahydro-4-hydroxy-4,4a,6-trimethyl-9-oxo-3H-oxireno[8,8a]naphtho[2,3-b]furan-5-yl ester 2-methyl-propanoic acid | KNApSAcK: C00017316 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Anisocoumarin D | KNApSAcK: C00019784 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Tagitinin C | KNApSAcK: C00011856 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | (-)-7-(6,7-Dihydroxy-3,7-dimethyl-5-oxooctanoxy)-coumarin | KNApSAcK: C00019840 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | trans-(+)-1-(9,10-dihydro-9,10-dihydroxy-5-methoxy-2,2,8,8-tetramethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-6-yl)ethanone | KNApSAcK: C00046955 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Clavigerin A | KNApSAcK: C00038801 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Xanthanthusin E | KNApSAcK: C00045449 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Radiatin | KEGG: C09539 KNApSAcK: C00003360 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | erythro-2,3-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-ethoxypropan-1-ol | KNApSAcK: C00035306, C00035413 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Triphasiol | HMDB: HMDB0039062 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | 9-Hydroxyglabratolide | KNApSAcK: C00011850 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Nagilactone A | KNApSAcK: C00000268 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gochnatolide | KNApSAcK: C00012339 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A90 | HMDB: HMDB0039622 KNApSAcK: C00000090 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | 1,2-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)propane-1,3-diol | KEGG: C04597 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Chamissonin diacetate | KEGG: C09356 KNApSAcK: C00003229 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Artemisiaglaucolide | KNApSAcK: C00011805 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | 11,13-Dehydromelitensin diacetate | KNApSAcK: C00011976 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A34 | HMDB: HMDB0303448 KEGG: C11868 KNApSAcK: C00000034, C00000047 LipidMAPS: LMPR0104170025 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | 8-Angeloylegelolide | HMDB: HMDB0037773 KNApSAcK: C00055056 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Subcordatolide A | KNApSAcK: C00020858 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | LipidMAPS: LMPR0103090015 |
|
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Eurycomalide B | KNApSAcK: C00047869 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Murrayacoumarin A | KNApSAcK: C00035181 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Hierapolitanin A | KNApSAcK: C00034536 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A63 | HMDB: HMDB0035044 KNApSAcK: C00000063 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Ovalifolienal | KNApSAcK: C00021257 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | 3-hydroxy-5,9,17-trioxo-4,5:9,10-disecoandrosta-1(10),2-dien-4-oate | KEGG: C04844 LipidMAPS: LMST02020063, LMST02020118 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Onopordopicrin | KEGG: C09520 KNApSAcK: C00003341 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Eremantholide A | KEGG: C09407 KNApSAcK: C00003257 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Idomain | KNApSAcK: C00011823 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Tagitinin F | KEGG: C09554 KNApSAcK: C00003370 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A77 | HMDB: HMDB0037004 KNApSAcK: C00000077 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | 3beta-Acetoxyhaageanolide acetate | KNApSAcK: C00011803 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A1 | HMDB: HMDB0040944 KEGG: C00859 KNApSAcK: C00000001 LipidMAPS: LMPR0104170001 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Dissectolide A | KNApSAcK: C00043460 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Scabrolide D | KNApSAcK: C00046386 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Ferupennin A | KNApSAcK: C00045932 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Praealtin D | KNApSAcK: C00020006 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Nagilactone E | KNApSAcK: C00000272 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | (+)-Caleine E | KNApSAcK: C00011843 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Gibberellin A35 | HMDB: HMDB0303449 KNApSAcK: C00000035 |
C19H24O6 | 348.15729 | -0.558 | Tomenphantin A | KNApSAcK: C00049404 LipidMAPS: LMPR0103090014 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 366.19089 |
Splash: splash10-004i-0090000000-b41861511e1e3dcd2ab9 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
229.04 | 131694 | 137 | 1000 |
288.96 | 30293 | 77 | 230 |
211.06 | 13592 | 155 | 103 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし
Level: 3, プリカーサーm/z: 229.02789 |
Splash: splash10-03e9-0970000000-9569c8b2fe7b57114295 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
211.07 | 32345 | 18 | 1000 |
183.02 | 23498 | 46 | 726 |
157.09 | 7300 | 72 | 225 |
193.11 | 5904 | 36 | 182 |
181.15 | 5583 | 48 | 172 |
201.03 | 3058 | 28 | 94 |
143.01 | 2765 | 86 | 85 |
FlavonoidSearch結果
ヒットなし
Level: 3, プリカーサーm/z: 288.84641 |
Splash: splash10-004i-0090000000-d9382269d8cfe1f2e154 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
229.06 | 3294 | 60 | 1000 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | Loureirin D |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | Asebogenin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-6'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(2OH) | Dihydrochalcone | Dihydrocalythropsin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-3-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone | 2',4',6'-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | Aromadendrin |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(1OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | Fustin |
0.000 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,2'-Tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',6'-Tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',5'-Tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Eriodictyol |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Steppogenin |
0.000 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Carthamidin |
0.000 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Isocarthamidin |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',6'-Pentahydroxychalcone |
0.000 | [Isoflavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Isoflavanone | Dalbergioidin |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Plathymenin |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Isookanin |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(3OH) | 2'-Hydroxychalcone | Robtein |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Neoplathymenin |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Okanin |
0.000 | [Auronol]-A(1OH)-B(2OH) | Auronol | 2,6,3',4'-Tetrahydroxy-2-benzylcoumaranone |
0.000 | [Auronol]-A(2OH)-B(1OH) | Auronol | Maesopsin |
0.000 | [alpha-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(2OH) | alpha-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',alpha-Pentahydroxychalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 4,4',alpha-Trihydroxy-2'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(2OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone alpha-ol | 2',4',alpha-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [2-Hydroxyflavanone]-A(2OH)-B(1OH) | 2-Hydroxyflavanone | 2,5,7,4'-Tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | Cyanomaclurin |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(1OH)-B(2OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | 6,12-Mehthano-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]dioxocin-2,3,9,13-tetrol |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Flavan | 7,3',5'-Trihydroxy-4'-methoxyflavan |