ピーク情報
レンズまめ 全粒 乾
pos
|
Peak #497 MN MID: SE171_S040731_M90 |
m/z: 325.11296, RT: 11.94, 強度: 121480, ログ強度: 1.61, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 154 |
DB検索結果: (4 names) Difructose anhydride III;Bis-D-fructose 2',1:2,1'-dianhydride;Difructose anhydride I;Furaltadone |
DBごとのヒット数: ALL 3 KG 3 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: 0.080, MS3: 0.042 |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C12H20O10 | 324.10565 | 0.108 | alpha-D-Fructofuranose-beta-D-fructofuranose 2',1:2,3'-dianhydride | HMDB: HMDB0251271 KEGG: C04420 |
C12H20O10 | 324.10565 | 0.108 | Bis-D-fructose 2',1:2,1'-dianhydride | KEGG: C04333 |
C13H16O6N4 | 324.10698 | -4.018 | Levofuraltadone | HMDB: HMDB0252529 KEGG: C19267 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 325.11243 |
Splash: splash10-000i-0290000000-fd24fccc81275b9670ea |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
288.86 | 66367 | 36 | 1000 |
270.99 | 19780 | 54 | 298 |
162.82 | 16967 | 162 | 255 |
144.90 | 9185 | 180 | 138 |
258.86 | 8474 | 66 | 127 |
287.97 | 7341 | 37 | 110 |
126.95 | 6744 | 198 | 101 |
268.17 | 6619 | 57 | 99 |
252.93 | 6591 | 72 | 99 |
307.09 | 4102 | 18 | 61 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.080 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | 2'-Hydroxychalcone | Licoagrochalcone A |
0.043 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | Glabranin |
0.043 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | 5,7-Dihydroxy-6-C-prenylflavanone |
0.043 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Crotaramosmin |
0.043 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Desmethylisoxanthohumol |
0.038 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Isobavachin |
0.038 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Bavachin |
0.038 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Flavanone | Abyssinone II |
0.038 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isobavachalcone |
0.038 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Broussochalcone B |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Pterocarpan | 2-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | 8-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | Phaseollidin |
0.000 | [Chalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | Chalcone | Crotmadine |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin E |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin B |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin F |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin C |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Dorsmanin A |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1([2,3:@@]-(6-Methyl-4,7-dihydrooxepino)))-B(none) | Dihydrochalcone | 1-(2,5-dihydro-6,8-dihydroxy-3-methyl-1-benzoxepin-7-yl)-3-phenyl-1-propanone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(3-Hydroxy-3-methyl-1-butenyl))-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-8-C-(3-hydroxy-3-methyl-trans-buten-1-yl)flavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavanone | 5,6-Dimethoxy-[2'',3'':7,8]furanoflavanone |
0.000 | [Isoflavanone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Isoflavanone | Neoraunone |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(5-Isopropenyldihydrofurano))) | Isoflavan | Crotmarine |
0.000 | [Isoflavan]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | Isoflavan | Glabridin |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Isoflavan | Phaseollinisoflavan |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Pterocarpan | Ambonane |
0.000 | [Pterocarpan-6a-ol]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Pterocarpan-6a-ol | Neobanol |
Level: 3, プリカーサーm/z: 270.98816 |
Splash: splash10-0f6x-0590000000-dbd9b8efd3bb42b1af07 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
252.98 | 1333 | 18 | 1000 |
241.11 | 1119 | 30 | 839 |
235.09 | 676 | 36 | 507 |
126.82 | 429 | 144 | 321 |
144.82 | 368 | 126 | 276 |
96.98 | 265 | 174 | 199 |
181.01 | 243 | 90 | 182 |
204.91 | 232 | 66 | 174 |
159.06 | 181 | 112 | 135 |
192.93 | 173 | 78 | 129 |
168.97 | 158 | 102 | 118 |
177.05 | 146 | 94 | 109 |
153.13 | 125 | 118 | 94 |
108.78 | 116 | 162 | 87 |
225.00 | 110 | 46 | 82 |
175.12 | 100 | 96 | 75 |
85.06 | 100 | 186 | 74 |
163.02 | 94 | 108 | 70 |
142.81 | 90 | 128 | 67 |
111.01 | 88 | 160 | 65 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.185 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | Demethyltexasin |
0.185 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | 8-Hydroxydaidzein |
0.185 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | 5,7,2'-Trihydroxyisoflavone |
0.185 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | 5,7,3'-Trihydroxyisoflavone |
0.185 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | Genistein |
0.156 | [Flavonol]-A(2OH)-B(none) | Flavonol | Galangin |
0.118 | [Flavonol]-A(1OH)-B(1OH) | Flavonol | Resokaempferol |
0.107 | [Flavone]-A(3OH)-B(none) | Flavone | Baicalein |
0.107 | [Flavone]-A(3OH)-B(none) | Flavone | Norwogonin |
0.107 | [Chalcone]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | Chalcone | Echinatin |
0.107 | [Chalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | Chalcone | Isoliquiritigenin 2'-methy ether |
0.107 | [Flavanone]-A(1OMe)-B(1OH) | Flavanone | Methyl-liquiritigenin |
0.107 | [Flavanone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-8-methoxyflavanone |
0.107 | [Flavanone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavanone | Alpinetin |
0.107 | [Flavanone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavanone | Pinostrobin |
0.103 | [Isoflavone]-A(1OH)-B(2OH) | Isoflavone | 3'-Hydroxydaidzein |
0.103 | [Isoflavone]-A(1OH)-B(2OH) | Isoflavone | 2'-Hydroxydaidzein |
0.074 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemichapparin |
0.074 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Larrein |
0.074 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Cardamonin |
0.074 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | 2',6'-Dihydroxy-4'-methoxychalcone |
0.069 | [Flavone]-A(2OH)-B(1OH) | Flavone | 5,8,2'-Trihydroxyflavone |
0.069 | [Flavone]-A(2OH)-B(1OH) | Flavone | 5,7,2'-Trihydroxyflavone |
0.069 | [Flavone]-A(2OH)-B(1OH) | Flavone | Apigenin |
0.069 | [Flavone]-A(1OH)-B(2OH) | Flavone | 7,3',4'-Trihydroxyflavone |
0.069 | [Flavone]-A(1OH)-B(2OH) | Flavone | 5,2',5'-Trihydroxyflavone |
0.069 | [Anthocyanidin]-A(2OH)-B(1OH) | Anthocyanidin | Pelargonidin |
0.069 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OMe) | Flavanone | 4'-Methylliquiritigenin |
0.036 | [Isoflavanone]-A(1OH)-B(1OMe) | Isoflavanone | Dihydroformononetin |
0.036 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isoliquiritigenin 4'-methyl ether |
0.036 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OMe) | 2'-Hydroxychalcone | Isoliquiritigenin 4-methyl ether |
0.036 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OMe) | 2'-Hydroxychalcone | 2',5'-Dihydroxy-4-methoxychalcone |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OMe) | Pterocarpan | Medicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OMe)-B(1OH) | Pterocarpan | Isomedicarpin |
0.000 | [Aurone]-A(1OH)-B(2OH) | Aurone | Sulfuretin |
0.000 | [Aurone]-A(2OH)-B(1OH) | Aurone | 4,6,4'-Trihydroxyaurone |
0.000 | [UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone (alpha-OMe)]-A(1OMe)-B(none) | UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone | Methyllucidone |
0.000 | [UBR-type derivative / 3',5'-Dioxo-1'-cyclopentenyl-type Dihydrocalcone]-A(3Methyl)-B(none) | UBR-type derivative / 3',5'-Dioxo-1'-cyclopentenyl-type Dihydrocalcone | 4-Hydrocinnamoyl-2,2,5-trimethyl-4-cyclopentene-1,3-dione |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1Methyl)-B(none) | Flavanone | Strobopinin |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1Methyl)-B(none) | Flavanone | Cryptostrobin |
0.000 | [Flavan]-A(1OMe, 1Methyl)-B(1OH) | Flavan | 4'-Hydroxy-7-methoxy-8-methylflavan |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Flavan | 7-Hydroxy-3',4'-methylenedioxyflavan |
0.000 | [Flavan]-A(2OMe)-B(none) | Flavan | Tephrowatsin E |
0.000 | [Flavan]-A(1OH, 1OMe, 1Methyl)-B(none) | Flavan | 7-Hydroxy-5-methoxy-6-methylflavan |
0.000 | [3-DehydroxyAnthocyanidin]-A(2OH)-B(2OH) | 3-DehydroxyAnthocyanidin | Luteolinidin |
0.000 | [isoflavene]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | isoflavene | Haginin B |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1OMe)-B(1OH, 1OMe) | 2-Phenylbenzofuran | Vignafuran |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1([@@]-Methylenedioxy))-B(2OH) | 2-Phenylbenzofuran | 2',4'-Dihydroxy-5,6-methylenedioxy-2-phenylbenzofuran |
0.000 | [Dalbergiquinol]-A(1OH, 2OMe)-B(none) | Dalbergiquinol | 5-Hydroxy-2,4-dimethoxydalbergiquinol |
0.000 | [UBR-type derivative / [2,5]-Benzoquinonyl-type Dalbergiquinol]-A(1OMe)-B(1OH) | UBR-type derivative / [2,5]-Benzoquinonyl-type Dalbergiquinol | 4'-Hydroxy-4-methoxydalbergione |
Level: 3, プリカーサーm/z: 288.85983 |
Splash: splash10-0umi-1590000000-17b40c6f70da5d108aa9 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
253.04 | 864 | 36 | 1000 |
271.04 | 691 | 18 | 799 |
127.01 | 440 | 162 | 509 |
211.07 | 247 | 78 | 286 |
194.63 | 162 | 94 | 187 |
207.20 | 152 | 82 | 176 |
95.10 | 152 | 194 | 175 |
171.27 | 106 | 118 | 122 |
144.68 | 104 | 144 | 120 |
116.89 | 99 | 172 | 115 |
153.10 | 91 | 136 | 104 |
174.89 | 87 | 114 | 100 |
98.89 | 85 | 190 | 98 |
225.29 | 84 | 64 | 97 |
96.89 | 70 | 192 | 81 |
228.94 | 69 | 60 | 80 |
165.12 | 62 | 124 | 71 |
169.03 | 53 | 120 | 61 |
222.85 | 50 | 66 | 58 |
197.10 | 50 | 92 | 57 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.091 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,2'-Tetrahydroxyflavanone |
0.077 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | Aromadendrin |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',6'-Tetrahydroxyflavanone |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',5'-Tetrahydroxyflavanone |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Eriodictyol |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Steppogenin |
0.071 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Carthamidin |
0.071 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Isocarthamidin |
0.067 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Neoplathymenin |
0.067 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Okanin |
0.065 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Plathymenin |
0.065 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Isookanin |
0.045 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone | 2',4',6'-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.043 | [Dihydroflavonol]-A(1OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | Fustin |
0.036 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',6'-Pentahydroxychalcone |
0.036 | [Isoflavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Isoflavanone | Dalbergioidin |
0.032 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(3OH) | 2'-Hydroxychalcone | Robtein |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | Loureirin D |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | Asebogenin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-6'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(2OH) | Dihydrochalcone | Dihydrocalythropsin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-3-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Auronol]-A(1OH)-B(2OH) | Auronol | 2,6,3',4'-Tetrahydroxy-2-benzylcoumaranone |
0.000 | [Auronol]-A(2OH)-B(1OH) | Auronol | Maesopsin |
0.000 | [alpha-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(2OH) | alpha-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',alpha-Pentahydroxychalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 4,4',alpha-Trihydroxy-2'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(2OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone alpha-ol | 2',4',alpha-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [2-Hydroxyflavanone]-A(2OH)-B(1OH) | 2-Hydroxyflavanone | 2,5,7,4'-Tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | Cyanomaclurin |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(1OH)-B(2OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | 6,12-Mehthano-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]dioxocin-2,3,9,13-tetrol |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Flavan | 7,3',5'-Trihydroxy-4'-methoxyflavan |