ピーク情報
ささげ 全粒 乾
pos
|
Peak #690 MN MID: SE122_S040171_M90 |
m/z: 325.11290, RT: 11.97, 強度: 187599, ログ強度: 1.80, アダクト: [M-H2O+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 155 |
DB検索結果: (25 names) Lactulose;Sakebiose;Nigerose;Inulobiose;Trehalose;Turanose;Gentiobiose;Isomaltulose;Sakebiose;Lactose;Melibiose;Sophorose;Trehalulose;Kojibiose;Sucrose;Maltulose;4-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructose;... |
DBごとのヒット数: ALL 23 KG 15 KN 4 HM 4 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: 0.083, MS3: 0.045 |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Lactulose | HMDB: HMDB0000740 KEGG: C07064 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Sakebiose | HMDB: HMDB0006603, HMDB0259415 KNApSAcK: C00050493 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Inulobiose | HMDB: HMDB0029898, HMDB0304763 KEGG: C01711 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Trehalose | HMDB: HMDB0000975, HMDB0029880 KEGG: C01083 KNApSAcK: C00001152 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Gentiobiose | HMDB: HMDB0259486 KNApSAcK: C00018660, C00053253 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Turanose | HMDB: HMDB0011740, HMDB0260157 KEGG: C19636 KNApSAcK: C00053105 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Melibiulose | HMDB: HMDB0247101 KEGG: C19634 KNApSAcK: C00053368 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Nigerose | HMDB: HMDB0029882, HMDB0060068, HMDB0242694 KEGG: C01518, C02048, C04147, C19773, C22512 KNApSAcK: C00001137 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | beta-Lactose | HMDB: HMDB0000055, HMDB0000163, HMDB0000186, HMDB0029902, HMDB0029933, HMDB0033368, HMDB0037138, HMDB0041627, HMDB0246552 KEGG: C01970, C01971, C06422, C20861, C00185, C00208, C00897, C02964, C00243, C06421, C20236, C22492 KNApSAcK: C00001134, C00001136, C00001140, C00050427 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Melibiose | HMDB: HMDB0000048, HMDB0002923, HMDB0006792, HMDB0038489, HMDB0248216 KEGG: C00252, C01728, C05402, C08240, C05400 KNApSAcK: C00001142 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Sophorose | HMDB: HMDB0252573 KEGG: C08250, C15548, C22632, C21336 KNApSAcK: C00001149 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Trehalulose | HMDB: HMDB0039727 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Kojibiose | HMDB: HMDB0011742 KEGG: C19632 KNApSAcK: C00050477 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Sucrose | HMDB: HMDB0000258, HMDB0246276 KEGG: C00089, C18068, C04219 KNApSAcK: C00001151 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Maltulose | KEGG: C19633 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | beta-D-Galf-(1->5)-beta-D-galactofuranoside | KEGG: C22958 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | (3S,4R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-2-one | HMDB: HMDB0260158 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Palatinose | HMDB: HMDB0256083 KEGG: C01742 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | 4-O-beta-D-Mannopyranosyl-D-mannose | HMDB: HMDB0242553 KNApSAcK: C00053459 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Difructan | KNApSAcK: C00055102 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Galactinol | HMDB: HMDB0005826, HMDB0039876 KEGG: C01235 KNApSAcK: C00001162, C00038295 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Levanbiose | KEGG: C01725 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Glucinol | HMDB: HMDB0039237 |
C12H22O11 | 342.11621 | -0.078 | Maltulose | HMDB: HMDB0029919 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 325.11218 |
Splash: splash10-000i-0290000000-51d902ed3c60f072043d |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
288.84 | 86136 | 36 | 1000 |
271.04 | 23188 | 54 | 269 |
162.84 | 20944 | 162 | 243 |
144.96 | 12817 | 180 | 148 |
258.83 | 11091 | 66 | 128 |
126.97 | 9522 | 198 | 110 |
268.16 | 8602 | 57 | 99 |
252.98 | 7030 | 72 | 81 |
307.01 | 6915 | 18 | 80 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.083 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | 2'-Hydroxychalcone | Licoagrochalcone A |
0.045 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | Glabranin |
0.045 | [Flavanone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | Flavanone | 5,7-Dihydroxy-6-C-prenylflavanone |
0.045 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Crotaramosmin |
0.045 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH, 1(C-Prenyl))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Desmethylisoxanthohumol |
0.040 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Isobavachin |
0.040 | [Flavanone]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Flavanone | Bavachin |
0.040 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Flavanone | Abyssinone II |
0.040 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isobavachalcone |
0.040 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Broussochalcone B |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH, 1(C-Prenyl))-B(1OH) | Pterocarpan | 2-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | 8-Prenyldemethylmedicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OH, 1(C-Prenyl)) | Pterocarpan | Phaseollidin |
0.000 | [Chalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | Chalcone | Crotmadine |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin E |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(5-(hydroxyisopropanyl)dihydrofurano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin B |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin F |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyl-5-hydroxydihydropyrano)))-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemistrictin C |
0.000 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethyldihydropyrano)))-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Dorsmanin A |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1([2,3:@@]-(6-Methyl-4,7-dihydrooxepino)))-B(none) | Dihydrochalcone | 1-(2,5-dihydro-6,8-dihydroxy-3-methyl-1-benzoxepin-7-yl)-3-phenyl-1-propanone |
0.000 | [Flavanone]-A(1OH, 1(3-Hydroxy-3-methyl-1-butenyl))-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-8-C-(3-hydroxy-3-methyl-trans-buten-1-yl)flavanone |
0.000 | [Flavanone]-A(2OMe, 1([2,3:@@]-Furano))-B(none) | Flavanone | 5,6-Dimethoxy-[2'',3'':7,8]furanoflavanone |
0.000 | [Isoflavanone]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Isoflavanone | Neoraunone |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(5-Isopropenyldihydrofurano))) | Isoflavan | Crotmarine |
0.000 | [Isoflavan]-A(1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano)))-B(2OH) | Isoflavan | Glabridin |
0.000 | [Isoflavan]-A(1OH)-B(1OH, 1([2,3:@@]-(6,6-Dimethylpyrano))) | Isoflavan | Phaseollinisoflavan |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(2OMe) | Pterocarpan | Ambonane |
0.000 | [Pterocarpan-6a-ol]-A(1([2,3:@@]-Furano))-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Pterocarpan-6a-ol | Neobanol |
Level: 3, プリカーサーm/z: 271.04327 |
Splash: splash10-0006-0490000000-1cd5852f1ee1943b745b |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
241.07 | 3100 | 30 | 1000 |
253.12 | 1655 | 18 | 533 |
234.91 | 841 | 36 | 271 |
126.98 | 771 | 144 | 248 |
144.91 | 482 | 126 | 155 |
96.86 | 469 | 174 | 151 |
193.07 | 439 | 78 | 141 |
181.09 | 325 | 90 | 104 |
204.97 | 226 | 66 | 72 |
135.00 | 202 | 136 | 65 |
153.09 | 201 | 118 | 64 |
222.99 | 195 | 48 | 62 |
195.14 | 183 | 76 | 58 |
108.97 | 171 | 162 | 55 |
140.91 | 169 | 130 | 54 |
98.91 | 161 | 172 | 52 |
243.32 | 156 | 28 | 50 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.160 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | Demethyltexasin |
0.160 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | 8-Hydroxydaidzein |
0.160 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | 5,7,2'-Trihydroxyisoflavone |
0.160 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | 5,7,3'-Trihydroxyisoflavone |
0.160 | [Isoflavone]-A(2OH)-B(1OH) | Isoflavone | Genistein |
0.133 | [Flavonol]-A(2OH)-B(none) | Flavonol | Galangin |
0.094 | [Flavonol]-A(1OH)-B(1OH) | Flavonol | Resokaempferol |
0.083 | [Isoflavanone]-A(1OH)-B(1OMe) | Isoflavanone | Dihydroformononetin |
0.083 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Flemichapparin |
0.083 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Larrein |
0.083 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | Cardamonin |
0.083 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(none) | 2'-Hydroxychalcone | 2',6'-Dihydroxy-4'-methoxychalcone |
0.077 | [Flavone]-A(2OH)-B(1OH) | Flavone | 5,8,2'-Trihydroxyflavone |
0.077 | [Flavone]-A(2OH)-B(1OH) | Flavone | 5,7,2'-Trihydroxyflavone |
0.077 | [Flavone]-A(2OH)-B(1OH) | Flavone | Apigenin |
0.077 | [Flavanone]-A(1OH)-B(1OMe) | Flavanone | 4'-Methylliquiritigenin |
0.077 | [Flavanone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavanone | 7-Hydroxy-8-methoxyflavanone |
0.077 | [Flavanone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavanone | Alpinetin |
0.077 | [Flavanone]-A(1OH, 1OMe)-B(none) | Flavanone | Pinostrobin |
0.074 | [Isoflavone]-A(1OH)-B(2OH) | Isoflavone | 3'-Hydroxydaidzein |
0.074 | [Isoflavone]-A(1OH)-B(2OH) | Isoflavone | 2'-Hydroxydaidzein |
0.040 | [2'-Hydroxychalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | 2'-Hydroxychalcone | Isoliquiritigenin 4'-methyl ether |
0.040 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OMe) | 2'-Hydroxychalcone | Isoliquiritigenin 4-methyl ether |
0.040 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(1OMe) | 2'-Hydroxychalcone | 2',5'-Dihydroxy-4-methoxychalcone |
0.037 | [Flavone]-A(3OH)-B(none) | Flavone | Baicalein |
0.037 | [Flavone]-A(3OH)-B(none) | Flavone | Norwogonin |
0.037 | [Flavone]-A(1OH)-B(2OH) | Flavone | 7,3',4'-Trihydroxyflavone |
0.037 | [Flavone]-A(1OH)-B(2OH) | Flavone | 5,2',5'-Trihydroxyflavone |
0.037 | [Chalcone]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | Chalcone | Echinatin |
0.037 | [Chalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | Chalcone | Isoliquiritigenin 2'-methy ether |
0.037 | [Anthocyanidin]-A(2OH)-B(1OH) | Anthocyanidin | Pelargonidin |
0.037 | [Flavanone]-A(1OMe)-B(1OH) | Flavanone | Methyl-liquiritigenin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OH)-B(1OMe) | Pterocarpan | Medicarpin |
0.000 | [Pterocarpan]-A(1OMe)-B(1OH) | Pterocarpan | Isomedicarpin |
0.000 | [Aurone]-A(1OH)-B(2OH) | Aurone | Sulfuretin |
0.000 | [Aurone]-A(2OH)-B(1OH) | Aurone | 4,6,4'-Trihydroxyaurone |
0.000 | [UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone (alpha-OMe)]-A(1OMe)-B(none) | UBR-type derivative / 2',5'-Dioxo-3'-cyclopentenyl-type Calcone | Methyllucidone |
0.000 | [UBR-type derivative / 3',5'-Dioxo-1'-cyclopentenyl-type Dihydrocalcone]-A(3Methyl)-B(none) | UBR-type derivative / 3',5'-Dioxo-1'-cyclopentenyl-type Dihydrocalcone | 4-Hydrocinnamoyl-2,2,5-trimethyl-4-cyclopentene-1,3-dione |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1Methyl)-B(none) | Flavanone | Strobopinin |
0.000 | [Flavanone]-A(2OH, 1Methyl)-B(none) | Flavanone | Cryptostrobin |
0.000 | [Flavan]-A(1OMe, 1Methyl)-B(1OH) | Flavan | 4'-Hydroxy-7-methoxy-8-methylflavan |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(1([@@]-Methylenedioxy)) | Flavan | 7-Hydroxy-3',4'-methylenedioxyflavan |
0.000 | [Flavan]-A(2OMe)-B(none) | Flavan | Tephrowatsin E |
0.000 | [Flavan]-A(1OH, 1OMe, 1Methyl)-B(none) | Flavan | 7-Hydroxy-5-methoxy-6-methylflavan |
0.000 | [3-DehydroxyAnthocyanidin]-A(2OH)-B(2OH) | 3-DehydroxyAnthocyanidin | Luteolinidin |
0.000 | [isoflavene]-A(1OH)-B(1OH, 1OMe) | isoflavene | Haginin B |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1OMe)-B(1OH, 1OMe) | 2-Phenylbenzofuran | Vignafuran |
0.000 | [2-Phenylbenzofuran]-A(1([@@]-Methylenedioxy))-B(2OH) | 2-Phenylbenzofuran | 2',4'-Dihydroxy-5,6-methylenedioxy-2-phenylbenzofuran |
0.000 | [Dalbergiquinol]-A(1OH, 2OMe)-B(none) | Dalbergiquinol | 5-Hydroxy-2,4-dimethoxydalbergiquinol |
0.000 | [UBR-type derivative / [2,5]-Benzoquinonyl-type Dalbergiquinol]-A(1OMe)-B(1OH) | UBR-type derivative / [2,5]-Benzoquinonyl-type Dalbergiquinol | 4'-Hydroxy-4-methoxydalbergione |
Level: 3, プリカーサーm/z: 288.83820 |
Splash: splash10-0fk9-0390000000-17ecdee583c6112d1f89 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
271.11 | 1124 | 18 | 1000 |
253.08 | 867 | 36 | 771 |
242.65 | 286 | 46 | 254 |
211.08 | 275 | 78 | 244 |
126.98 | 268 | 162 | 238 |
144.89 | 261 | 144 | 232 |
222.90 | 186 | 66 | 165 |
224.94 | 164 | 64 | 146 |
163.05 | 162 | 126 | 143 |
165.10 | 147 | 124 | 130 |
260.83 | 128 | 28 | 113 |
116.88 | 115 | 172 | 102 |
243.33 | 115 | 46 | 101 |
207.18 | 114 | 82 | 101 |
180.81 | 79 | 108 | 70 |
241.21 | 71 | 48 | 63 |
169.07 | 67 | 120 | 59 |
96.85 | 64 | 192 | 57 |
188.96 | 63 | 100 | 55 |
229.23 | 60 | 60 | 53 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.143 | [2'-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(3OH) | 2'-Hydroxychalcone | Robtein |
0.143 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Neoplathymenin |
0.143 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | Okanin |
0.138 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Plathymenin |
0.138 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Isookanin |
0.091 | [Dihydroflavonol]-A(1OH)-B(2OH) | Dihydroflavonol | Fustin |
0.091 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | 3,5,7,2'-Tetrahydroxyflavanone |
0.077 | [Dihydroflavonol]-A(2OH)-B(1OH) | Dihydroflavonol | Aromadendrin |
0.074 | [2'-Hydroxychalcone]-A(3OH)-B(2OH) | 2'-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',6'-Pentahydroxychalcone |
0.074 | [Isoflavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Isoflavanone | Dalbergioidin |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',6'-Tetrahydroxyflavanone |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | 5,7,2',5'-Tetrahydroxyflavanone |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Eriodictyol |
0.071 | [Flavanone]-A(2OH)-B(2OH) | Flavanone | Steppogenin |
0.034 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Carthamidin |
0.034 | [Flavanone]-A(3OH)-B(1OH) | Flavanone | Isocarthamidin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | Loureirin D |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | Asebogenin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-6'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(1OH, 1OMe)-B(2OH) | Dihydrochalcone | Dihydrocalythropsin |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(2OH)-B(1OH, 1OMe) | Dihydrochalcone | 4,2',4'-Trihydroxy-3-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone | 2',4',6'-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Auronol]-A(1OH)-B(2OH) | Auronol | 2,6,3',4'-Tetrahydroxy-2-benzylcoumaranone |
0.000 | [Auronol]-A(2OH)-B(1OH) | Auronol | Maesopsin |
0.000 | [alpha-Hydroxychalcone]-A(2OH)-B(2OH) | alpha-Hydroxychalcone | 3,4,2',4',alpha-Pentahydroxychalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(1OH, 1OMe)-B(1OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 4,4',alpha-Trihydroxy-2'-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(2OH)-B(1OMe) | Dihydrochalcone alpha-ol | 2',4',alpha-Trihydroxy-4-methoxydihydrochalcone |
0.000 | [2-Hydroxyflavanone]-A(2OH)-B(1OH) | 2-Hydroxyflavanone | 2,5,7,4'-Tetrahydroxyflavanone |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(2OH)-B(1OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | Cyanomaclurin |
0.000 | [CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol]-A(1OH)-B(2OH) | CCS-type derivative / [4,2']-Epoxyflavan 3-ol | 6,12-Mehthano-6H,12H-dibenzo[b,f][1,5]dioxocin-2,3,9,13-tetrol |
0.000 | [Flavan]-A(1OH)-B(2OH, 1OMe) | Flavan | 7,3',5'-Trihydroxy-4'-methoxyflavan |