ピーク情報
あずき 全粒 乾
pos
|
Peak #2238 MN MID: SE122_S040011_M90 |
m/z: 291.08621, RT: 37.05, 強度: 161436, ログ強度: 1.80, アダクト: [M+H]+, 共有数(同様のピークを含むサンプル数): 34 |
DB検索結果: (46 names) Gerfelin;QN 22074-5A;Corynether A;gamma-Pyrufuran;Plumericin;Officinalin isobutyrate;Oritin-4beta-ol;Ptaeroglycol;Mikanolide;p-coumaroyltriacetate;Cartorimine;6-Hydroxy-alpha-pyrufuran;Photinide C;(+)... |
DBごとのヒット数: ALL 38 KG 9 KN 23 HM 6 |
FlavonoidSearch最大スコア MS2: 0.833, MS3: - |
DB検索結果
ppm
組成式 | 分子量 | 誤差(Δppm) | 候補化合物名(代表で最短名を記載) | 化合物ID |
---|---|---|---|---|
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Gerfelin | KNApSAcK: C00014943 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Corynether A | KNApSAcK: C00048364 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | gamma-Pyrufuran | HMDB: HMDB0030131 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Oritin-4beta-ol | FlavonoidViewer: FL6D3ANS0001, FL6D3ANS0002, FL6D3ANS0003 KNApSAcK: C00009004, C00009005, C00009006 LipidMAPS: LMPK12020186, LMPK12020187, LMPK12020188 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Isoplumericin | KEGG: C09787, C09796 KNApSAcK: C00003087, C00003095 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Officinalin isobutyrate | KNApSAcK: C00035708 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | p-coumaroyltriacetate | HMDB: [-1]HMDB0304446 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Ptaeroglycol | KEGG: C09030 KNApSAcK: C00002442 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Mikanolide | KEGG: C09511 KNApSAcK: C00003332 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Cartorimine | HMDB: HMDB0035399 KNApSAcK: C00046653 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | 6-Hydroxy-alpha-pyrufuran | HMDB: HMDB0041293 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Photinide C | KNApSAcK: C00048059, C00048060 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Javanicin | KNApSAcK: C00023706 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | 3,4,5,2',4'-Flavanpentol | KNApSAcK: C00020274 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Luteoforol | FlavonoidViewer: FL64ACNS0001 HMDB: HMDB0041310 KEGG: C05907 KNApSAcK: C00008977 LipidMAPS: LMPK12020170 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Nubigenol | FlavonoidViewer: FL1DHXNS0007 KEGG: C22565 KNApSAcK: C00007951 LipidMAPS: LMPK12120579 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Neoliacin | KNApSAcK: C00012321 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | (S)-1,4-Dihydro-b,5-dihydroxy-3-methyl-1,4-dioxo-2-naphthalenebutanoic acid | KNApSAcK: C00016676 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Marshrin | HMDB: HMDB0033783 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Fisetinidol-4beta-ol | FlavonoidViewer: FL6D1CNS0001, FL6D1CNS0002, FL6D1CNS0003, FL6D1CNS0004, FL6D1CNS0005 KEGG: C09736 KNApSAcK: C00000962, C00008996, C00008997, C00008998, C00008999 LipidMAPS: LMPK12020178, LMPK12020179, LMPK12020180, LMPK12020181, LMPK12020182 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | [3aR-(3aalpha,3bbeta,7aalpha,8aalpha,8bbeta,8cbeta,9abeta)]-3a,3b,7a,8a,8b,8c,9,9a-Octahydro-8b-methyl-3-methylene-5H-difuro[4,3,2-ef:3',2'-h]oxireno[a][3]benzoxepin-2,5(3H)-dione | KNApSAcK: C00012047 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Pleosporone | KNApSAcK: C00047335, C00048824 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Quinone A | HMDB: HMDB0257051 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | (2R-cis)-2-(2,5-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol | FlavonoidViewer: FL63A8NS0001 KNApSAcK: C00013249 LipidMAPS: LMPK12020022 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | 3,4,2',4',alpha-Pentahydroxydihydrochalcone | FlavonoidViewer: FL1DHXNS0008 KNApSAcK: C00014609 LipidMAPS: LMPK12120580 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | epsilon-Cotonefuran | KNApSAcK: C00047862 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Mesquitol | FlavonoidViewer: FL633CNS0001 KNApSAcK: C00008827 LipidMAPS: LMPK12020021 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | 3-Hydroxyphloretin | FlavonoidViewer: FL1DACNS0001 HMDB: HMDB0029253 KEGG: C22567 KNApSAcK: C00007942 LipidMAPS: LMPK12120534 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | 2,8-Dihydroxy-3,4,7-trimethoxy-dibenzofuran | HMDB: HMDB0301847 KEGG: C08742 KNApSAcK: C00002396 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Corymbiferan lactone C | KNApSAcK: C00043409 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Leucopelargonidin | FlavonoidViewer: FL6DAANS0001 HMDB: HMDB0032322 KEGG: C03648 KNApSAcK: C00020638 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Fonsecin | HMDB: HMDB0034124 KNApSAcK: C00000559 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Altenusin | KNApSAcK: C00023666 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Catechin | FlavonoidViewer: FL63ACNS0001, FL63ACNS0002, FL63ACNS0003, FL63ACNS0004 HMDB: HMDB0001871, HMDB0002780, HMDB0037954 KEGG: C17590, C06562, C09727, C14079, C09728 KNApSAcK: C00000947, C00000956, C00000957, C00008808 LipidMAPS: LMPK12020001, LMPK12020003 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | Robinetinidol | FlavonoidViewer: FL631GNS0001, FL631GNS0002 KNApSAcK: C00008825, C00008826 LipidMAPS: LMPK12020017, LMPK12020018 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | (2R,3R)-3,5,7,3',5'-Pentahydroxyflavan | FlavonoidViewer: FL63A9NS0002 KNApSAcK: C00008828 LipidMAPS: LMPK12020024 |
C15H14O6 | 290.07904 | -0.362 | alpha-Cotonefuran | HMDB: HMDB0030144 KEGG: C08739 KNApSAcK: C00002393 |
C16H10O2N4 | 290.08038 | -4.973 | Ferene triazine | HMDB: HMDB0252233 |
MSnスペクトル情報
Level: 2, プリカーサーm/z: 291.08563 |
Splash: splash10-00dr-0900000000-4de43a97f29b6fda1333 |
m/z | Int. | NL | Rel.Int. |
---|---|---|---|
122.89 | 269488 | 168 | 1000 |
138.95 | 262583 | 152 | 974 |
164.99 | 125289 | 126 | 464 |
150.93 | 69053 | 140 | 256 |
273.07 | 55061 | 18 | 204 |
146.99 | 17872 | 144 | 66 |
FlavonoidSearch結果
Score | Symbolized Name | MSMS-Category | MSMS-Aglycone |
---|---|---|---|
0.833 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan 3-ol | Mesquitol |
0.833 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan 3-ol | 2-(2,5-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol |
0.833 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan 3-ol | 3,5,7,3',5'-Pentahydroxyflavan |
0.833 | [Flavan 3-ol]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan 3-ol | Catechin |
0.375 | [Flavan 3-ol]-A(1OH)-B(3OH) | Flavan 3-ol | Robinetinidol |
0.286 | [Dihydrochalcone]-A(3OH)-B(2OH) | Dihydrochalcone | 3,4,2',4',6'-Pentahydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(3OH)-B(1OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | Nubigenol |
0.000 | [Dihydrochalcone alpha-ol]-A(2OH)-B(2OH) | Dihydrochalcone alpha-ol | 3,4,2',4',alpha-Pentahydroxydihydrochalcone |
0.000 | [Flavan 4-ol]-A(2OH)-B(2OH) | Flavan 4-ol | Luteoforol |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(1OH)-B(2OH) | Flavan 3,4-diol | 3,4,7,3',4'-Pentahydroxyflavan |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(2OH)-B(1OH) | Flavan 3,4-diol | 3,4,7,8,4'-Pentahydroxyflavan |
0.000 | [Flavan 3,4-diol]-A(2OH)-B(1OH) | Flavan 3,4-diol | 3,4,5,7,4'-Pentahydroxyflavan |